Junior U14 Junior u17 junior u20 Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Mixed 4 NW Mixed 4 NO Mixed 4 SW Mixed 4 SO Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 3 SO Open 4 NW Open 4 SW Jugend Quali All groupings
La 11.2.2023
Gießen Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Heidees | - | high enerGI | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
09:50 | Maultaschen | - | Hässliche Erdferkel | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
10:40 | Hucks Ultimate Club | - | Disconnection | Mixed 1. Liga | Pool B | 13 | - | 15 | ||||
11:30 | Mainzelrenner | - | Hund Flach Werfen | Mixed 1. Liga | Pool B | 13 | - | 8 | ||||
12:20 | Maultaschen | - | Heidees | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
13:10 | Hässliche Erdferkel | - | high enerGI | Mixed 1. Liga | Pool A | 12 | - | 9 | ||||
14:00 | Mainzelrenner | - | Hucks Ultimate Club | Mixed 1. Liga | Pool B | 12 | - | 15 | ||||
14:50 | Hund Flach Werfen | - | Disconnection | Mixed 1. Liga | Pool B | 7 | - | 15 | ||||
15:40 | Hässliche Erdferkel | - | Heidees | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
16:30 | high enerGI | - | Maultaschen | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
17:20 | Hund Flach Werfen | - | Hucks Ultimate Club | Mixed 1. Liga | Pool B | 9 | - | 15 | ||||
18:10 | Disconnection | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool B | 14 | - | 15 |
Su 12.2.2023
Gießen Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Heidees | - | Hund Flach Werfen | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | 15 | - | 9 | ||||
09:50 | high enerGI | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | 12 | - | 14 | ||||
10:40 | Maultaschen | - | Hucks Ultimate Club | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 | 12 | - | 13 | ||||
11:30 | Disconnection | - | Hässliche Erdferkel | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 | 13 | - | 14 | ||||
12:20 | Mainzelrenner | - | Heidees | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | 9 | - | 15 | ||||
13:10 | high enerGI | - | Hund Flach Werfen | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | 14 | - | 10 | ||||
14:00 | Maultaschen | - | Disconnection | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 Finals | 15 | - | 13 | ||||
14:50 | Hucks Ultimate Club | - | Hässliche Erdferkel | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 Finals | 13 | - | 12 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 29.3.2023 12:43