Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters All groupings
La 25.4.2026
| Schwaigern Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ars Ludendi | - | Bad Skid | Open, Masters | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Frankfurt Open Masters | - | Hardfisch | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
| 12:20 | Bonnsai | - | Bad Skid | Open, Masters | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | Open, Masters | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Bonnsai | - | Frankfurt Open Masters | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Bad Skid | - | Hardfisch | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 5 | ||||
| 19:00 | Frankfurt Open Masters | - | Ars Ludendi | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
Su 26.4.2026
| Schwaigern Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hardfisch | - | Bonnsai | Open, Masters | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Bad Skid | - | Frankfurt Open Masters | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 12:20 | Ars Ludendi | - | Bonnsai | Open, Masters | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 14:00 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | Open, Masters | Finale | 15 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.6.2026 17:26



