Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters All groupings
1. Liga Frauen, Beach
| Frauen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 09:30 | Kenttä 1 | MUC | - | Undercover | 12 | - | 7 | ||||
| 9.5. | 09:30 | Kenttä 2 | Jinx Midnight | - | Goldfingers SG Potzig | 13 | - | 5 | ||||
| 9.5. | 12:15 | Kenttä 1 | Jinx Midnight | - | MUC | 8 | - | 10 | ||||
| 9.5. | 12:15 | Kenttä 2 | Undercover | - | MUC II | 13 | - | 4 | ||||
| 9.5. | 15:00 | Kenttä 1 | Goldfingers SG Potzig | - | MUC | 7 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 15:00 | Kenttä 2 | MUC II | - | Jinx Midnight | 2 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 17:45 | Kenttä 1 | Goldfingers SG Potzig | - | Undercover | 4 | - | 13 | ||||
| 10.5. | 10:25 | Kenttä 1 | Undercover | - | Jinx Midnight | 13 | - | 12 | ||||
| 10.5. | 10:25 | Kenttä 2 | MUC | - | MUC II | 13 | - | 1 | ||||
| 10.5. | 12:15 | Kenttä 2 | MUC II | - | Goldfingers SG Potzig | 6 | - | 9 | ||||
| Finale Frauen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 14:05 | Kenttä 2 | MUC | - | Undercover | 10 | - | 7 | ||||
1. Liga Open, Beach
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 10:25 | Kenttä 1 | Privileg Sensation | - | FT Würzburg Ultimate | 10 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 10:25 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | NU Open | 6 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 13:10 | Kenttä 1 | FT Würzburg Ultimate | - | NU Open | 13 | - | 7 | ||||
| 9.5. | 13:10 | Kenttä 2 | Privileg Sensation | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 7 | ||||
| 9.5. | 15:55 | Kenttä 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 12 | - | 8 | ||||
| 9.5. | 15:55 | Kenttä 2 | NU Open | - | Privileg Sensation | 9 | - | 8 | ||||
| Pool B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 11:20 | Kenttä 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers | 6 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 11:20 | Kenttä 2 | Heidees | - | Disckick | 4 | - | 13 | ||||
| 9.5. | 14:05 | Kenttä 1 | Disckick | - | Goldfingers | 13 | - | 8 | ||||
| 9.5. | 14:05 | Kenttä 2 | Heidees | - | Windhosen Wilhelmshaven | 11 | - | 12 | ||||
| 9.5. | 16:50 | Kenttä 1 | Disckick | - | Windhosen Wilhelmshaven | 13 | - | 7 | ||||
| 9.5. | 16:50 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Heidees | 13 | - | 9 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 11:20 | Kenttä 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Goldfingers | 13 | - | 5 | ||||
| 10.5. | 11:20 | Kenttä 2 | Disckick | - | NU Open | 13 | - | 7 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 13:10 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | NU Open | 12 | - | 10 | ||||
| 10.5. | 14:05 | Kenttä 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Disckick | 13 | - | 8 | ||||
| Finale 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5. | 09:30 | Kenttä 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 10 | - | 13 | ||||
| 10.5. | 09:30 | Kenttä 2 | Privileg Sensation | - | Heidees | 13 | - | 4 | ||||
| 10.5. | 12:15 | Kenttä 1 | Privileg Sensation | - | Windhosen Wilhelmshaven | 11 | - | 8 | ||||
| 10.5. | 13:10 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Heidees | 10 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.6.2026 17:22



