Frauen 1 Ohne Gruppierung Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed Alle Gruppierungen
Open 3. Liga NO
Finale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9. | 14:00 | Feld 1 | EazyEastKoast | - | NU Open | 15 | - | 10 |
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9. | 11:00 | Feld 1 | Leipzig Open III | - | EazyEastKoast | 8 | - | 15 | ||||
21.9. | 11:00 | Feld 2 | DJ Dahlem | - | NU Open | 7 | - | 15 | ||||
21.9. | 13:30 | Feld 1 | Leipzig Open III | - | Leipzig Open II | 5 | - | 15 | ||||
21.9. | 13:30 | Feld 2 | EazyEastKoast | - | DJ Dahlem | 15 | - | 7 | ||||
21.9. | 16:00 | Feld 1 | NU Open | - | Leipzig Open II | 15 | - | 11 | ||||
21.9. | 16:00 | Feld 2 | DJ Dahlem | - | Leipzig Open III | 15 | - | 5 | ||||
22.9. | 09:00 | Feld 1 | Leipzig Open II | - | DJ Dahlem | 12 | - | 15 | ||||
22.9. | 09:00 | Feld 2 | EazyEastKoast | - | NU Open | 15 | - | 8 | ||||
22.9. | 11:30 | Feld 1 | Leipzig Open II | - | EazyEastKoast | 9 | - | 15 | ||||
22.9. | 11:30 | Feld 2 | NU Open | - | Leipzig Open III | 15 | - | 5 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.11.2024 04:04