Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West Jugend Quali SW U14 Quali SO U20 Quali SO U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO U17 Quali SO All groupings
U14 Quali SO
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.1. | 10:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Lufos | 13 | - | 3 | ||||
18.1. | 10:30 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | ? | - | ? | ||||
18.1. | 11:00 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos 2 | 6 | - | 2 | ||||
18.1. | 11:30 | Kenttä 1 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? | ||||
18.1. | 12:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Moskitos 2 | 13 | - | 0 | ||||
18.1. | 12:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 3 | ||||
18.1. | 13:00 | Kenttä 1 | Moskitos 2 | - | Lufos | 1 | - | 12 | ||||
18.1. | 13:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Moskitos | 7 | - | 10 | ||||
18.1. | 14:00 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | ||||
18.1. | 14:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Moskitos 2 | 13 | - | 0 | ||||
18.1. | 15:00 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 3 | - | 13 | ||||
18.1. | 15:30 | Kenttä 1 | Lufos | - | Juniorwolves | 4 | - | 7 | ||||
18.1. | 16:00 | Kenttä 1 | Moskitos 2 | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? | ||||
18.1. | 16:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | 1 | - | 13 | ||||
18.1. | 17:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 24.1.2025 00:16