Spielplan Indoor 2026
1. Liga Frauen, Indoor 2. Liga Nord Frauen, Indoor 2. Liga Süd Frauen, Indoor 3. Liga Nord-West Frauen, Indoor 3. Liga Nord-Ost Frauen 3. Liga Süd-West Frauen 3. Liga Süd-Ost Frauen, Indoor 4. Liga Nord-West Frauen, Indoor 1. Liga Open, Indoor 2. Liga Nord Open, Indoor 2. Liga Süd Open, Indoor 3. Liga Nord-West Open, Indoor 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor 3. Liga Süd-West Open, Indoor 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor 4. Liga Nord-West Open, Indoor 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor 4. Liga Süd-West Open, Indoor 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor 5. Liga Nord-West Open, Indoor 5. Liga Süd-West Open, Indoor 6. Liga Nord-West Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Ohne Gruppierung U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO DJUM Alle Gruppierungen
U14 Quali West
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frizzly Bears Bären | - | Frizzly Bears Frizzlies | 3 | - | 8 | |||||||
| Frizzly Bears Frizzlies | - | SC Münster 08 - U14 | 9 | - | 4 | |||||||
| SC Münster 08 - U14 | - | Frizzly Bears Bären | 5 | - | 3 | |||||||
| Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears Bären | 8 | - | 2 | |||||||
| SC Münster 08 - U14 | - | Frizzly Bears Frizzlies | 7 | - | 8 | |||||||
| Frizzly Bears Bären | - | SC Münster 08 - U14 | 6 | - | 7 | |||||||
| Pool B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracals Carambas a.K. | - | SC Münster 08 - U14 2 a.K. | 2 | - | 4 | |||||||
| SC Münster 08 - U14 2 a.K. | - | Family Ultimate a.K. | 4 | - | 1 | |||||||
| Frizzly Bears FRESHlies a.K. | - | SC Münster 08 - U14 2 a.K. | 1 | - | 6 | |||||||
| SC Münster 08 - U14 2 a.K. | - | Cologne Colibris a.K. | 2 | - | 6 | |||||||
| Cologne Colibris a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | 7 | - | 2 | |||||||
| Family Ultimate a.K. | - | Cologne Colibris a.K. | 2 | - | 8 | |||||||
| Cologne Colibris a.K. | - | Frizzly Bears FRESHlies a.K. | 9 | - | 0 | |||||||
| Caracals Carambas a.K. | - | Frizzly Bears FRESHlies a.K. | 6 | - | 2 | |||||||
| Frizzly Bears FRESHlies a.K. | - | Family Ultimate a.K. | 6 | - | 3 | |||||||
| Family Ultimate a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | 2 | - | 10 | |||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.3.2026 08:21



