Aikataulu Outdoor 2025
Open, Masters 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen All groupings
Open, Masters
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5. | 09:00 | Kenttä 1 | SugarDaddies | - | Bonnsai | 5 | - | 15 | ||||
17.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Frankfurt Open Masters | - | Hardfisch | 7 | - | 15 | ||||
17.5. | 12:20 | Kenttä 1 | SugarDaddies | - | Bad Skid | 4 | - | 15 | ||||
17.5. | 14:00 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | Frankfurt Open Masters | 15 | - | 10 | ||||
17.5. | 15:40 | Kenttä 1 | Hardfisch | - | Bad Skid | 4 | - | 15 | ||||
17.5. | 17:20 | Kenttä 1 | Frankfurt Open Masters | - | SugarDaddies | 15 | - | 8 | ||||
18.5. | 09:00 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Bonnsai | 15 | - | 9 | ||||
18.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Hardfisch | - | SugarDaddies | 15 | - | 6 | ||||
18.5. | 12:20 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Frankfurt Open Masters | 15 | - | 4 | ||||
18.5. | 14:00 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | Hardfisch | 13 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 13.6.2025 13:27