Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Frauen 2. Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen 1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed All groupings
1. Liga Frauen
| Vorrunde A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8. | 09:00 | Kenttä 1 | Endamazonis | - | Bonobos Bonobabes | 15 | - | 12 | ||||
| 29.8. | 09:00 | Kenttä 2 | Seagulls Ocean | - | Mainz Ultimate | 5 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 10:40 | Kenttä 1 | Jinx Midnight | - | SPOKO | 15 | - | 6 | ||||
| 29.8. | 10:40 | Kenttä 2 | MUC | - | Black Foxx | 15 | - | 3 | ||||
| 29.8. | 12:20 | Kenttä 1 | Bonobos Bonobabes | - | Seagulls Ocean | 15 | - | 8 | ||||
| 29.8. | 12:20 | Kenttä 2 | Mainz Ultimate | - | Endamazonis | 15 | - | 6 | ||||
| 29.8. | 14:00 | Kenttä 1 | SPOKO | - | MUC | 3 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 14:00 | Kenttä 2 | Black Foxx | - | Jinx Midnight | 12 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 15:40 | Kenttä 1 | Endamazonis | - | Seagulls Ocean | 15 | - | 9 | ||||
| 29.8. | 15:40 | Kenttä 2 | Mainz Ultimate | - | Bonobos Bonobabes | 15 | - | 5 | ||||
| 29.8. | 17:20 | Kenttä 1 | Jinx Midnight | - | MUC | 5 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 17:20 | Kenttä 2 | Black Foxx | - | SPOKO | 15 | - | 11 | ||||
| 30.8. | 08:00 | Kenttä 1 | Black Foxx | - | Seagulls Ocean | 15 | - | 11 | ||||
| 30.8. | 08:00 | Kenttä 2 | SPOKO | - | Endamazonis | 11 | - | 10 | ||||
| 30.8. | 09:40 | Kenttä 1 | MUC | - | Mainz Ultimate | 15 | - | 7 | ||||
| 30.8. | 09:40 | Kenttä 2 | Jinx Midnight | - | Bonobos Bonobabes | 15 | - | 4 | ||||
| 30.8. | 10:40 | Kenttä 1 | Endamazonis | - | Black Foxx | 11 | - | 15 | ||||
| 30.8. | 11:20 | Kenttä 2 | Seagulls Ocean | - | SPOKO | 10 | - | 15 | ||||
| 30.8. | 12:20 | Kenttä 1 | Mainz Ultimate | - | Jinx Midnight | 15 | - | 12 | ||||
| 30.8. | 12:20 | Kenttä 2 | Bonobos Bonobabes | - | MUC | 3 | - | 15 | ||||
| Vorrunde B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8. | 09:00 | Kenttä 1 | U de Cologne | - | MUC | 15 | - | 9 | ||||
| 29.8. | 09:00 | Kenttä 2 | Frau Rauscher | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 4 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 10:40 | Kenttä 1 | Zamperl | - | FT Würzburg Ultimate | 15 | - | 5 | ||||
| 29.8. | 10:40 | Kenttä 2 | Heidees | - | Bonnsai | 15 | - | 5 | ||||
| 29.8. | 12:20 | Kenttä 1 | MUC | - | Frau Rauscher | 12 | - | 13 | ||||
| 29.8. | 12:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | U de Cologne | 13 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 14:00 | Kenttä 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Heidees | 5 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 14:00 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | Zamperl | 9 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 15:40 | Kenttä 1 | U de Cologne | - | Frau Rauscher | 15 | - | 8 | ||||
| 29.8. | 15:40 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | MUC | 15 | - | 5 | ||||
| 29.8. | 17:20 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||
| 29.8. | 17:20 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | FT Würzburg Ultimate | 15 | - | 14 | ||||
| 30.8. | 09:00 | Kenttä 1 | Heidees | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 3 | ||||
| 30.8. | 09:00 | Kenttä 2 | Zamperl | - | MUC | 15 | - | 6 | ||||
| 30.8. | 10:40 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | Frau Rauscher | 13 | - | 9 | ||||
| 30.8. | 10:40 | Kenttä 2 | FT Würzburg Ultimate | - | U de Cologne | 15 | - | 14 | ||||
| 30.8. | 12:20 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Zamperl | 8 | - | 15 | ||||
| 30.8. | 12:20 | Kenttä 2 | MUC | - | Heidees | 0 | - | 15 | ||||
| 30.8. | 14:00 | Kenttä 1 | U de Cologne | - | Bonnsai | 15 | - | 10 | ||||
| 30.8. | 14:00 | Kenttä 2 | Frau Rauscher | - | FT Würzburg Ultimate | 4 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 11.9.2026 06:22



