Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters All groupings
1. Liga Mixed
| Vorrunde B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 09:00 | Kenttä 3 | Disconnection | - | Sturmflut | 15 | - | 5 | ||||
| 14.6. | 09:00 | Kenttä 4 | Zamperl | - | Maultaschen | 15 | - | 7 | ||||
| 14.6. | 10:40 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate | - | Frühmix | 14 | - | 12 | ||||
| 14.6. | 10:40 | Kenttä 4 | Colorado | - | SugarMix | 15 | - | 10 | ||||
| 14.6. | 12:20 | Kenttä 3 | Sturmflut | - | Zamperl | 3 | - | 15 | ||||
| 14.6. | 12:20 | Kenttä 4 | Maultaschen | - | Disconnection | 2 | - | 15 | ||||
| 14.6. | 14:00 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate | - | Colorado | 13 | - | 14 | ||||
| 14.6. | 14:00 | Kenttä 4 | SugarMix | - | Frühmix | 15 | - | 13 | ||||
3. Liga Nord-West Mixed
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6. | 09:00 | Kenttä 3 | Frühmix 2 | - | Caracals | 15 | - | 11 | ||||
| 13.6. | 09:00 | Kenttä 4 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Farmers Lüneburg | 0 | - | 15 | ||||
| 13.6. | 10:40 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate II | - | Ultimate Lions Essen | 11 | - | 12 | ||||
| 13.6. | 10:40 | Kenttä 4 | Family Ultimate | - | Duisburg Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
| 13.6. | 12:20 | Kenttä 3 | Caracals | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 0 | ||||
| 13.6. | 12:20 | Kenttä 4 | Farmers Lüneburg | - | Frühmix 2 | 3 | - | 15 | ||||
| 13.6. | 14:00 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate II | - | Family Ultimate | 9 | - | 11 | ||||
| 13.6. | 14:00 | Kenttä 4 | Duisburg Ultimate | - | Ultimate Lions Essen | 11 | - | 15 | ||||
| 13.6. | 15:40 | Kenttä 3 | Frühmix 2 | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 0 | ||||
| 13.6. | 15:40 | Kenttä 4 | Farmers Lüneburg | - | Caracals | 7 | - | 15 | ||||
| 13.6. | 17:20 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate II | - | Duisburg Ultimate | 15 | - | 10 | ||||
| 13.6. | 17:20 | Kenttä 4 | Ultimate Lions Essen | - | Family Ultimate | 8 | - | 15 | ||||
| 25.7. | 10:40 | Kenttä 2 | Ultimate Lions Essen | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 0 | ||||
| 25.7. | 14:00 | Kenttä 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Family Ultimate | 0 | - | 15 | ||||
| RR 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7. | 16:30 | Kenttä 1 | Pool A 5 | - | Pool A 8 | 15 | - | 0 | ||||
| 26.7. | 09:00 | Kenttä 2 | Pool A 8 | - | Pool A 6 | 0 | - | 15 | ||||
| 26.7. | 12:20 | Kenttä 1 | Pool A 7 | - | Pool A 8 | 15 | - | 0 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 20.7.2026 08:47



