Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
Masters Mixed
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.5. | 09:00 | Kenttä 1 | Monaco | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 8 | - | 15 | ||||
18.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Eldorado | 7 | - | 15 | ||||
18.5. | 10:40 | Kenttä 2 | Disconnection | - | SugarMix | 15 | - | 13 | ||||
18.5. | 13:10 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Disconnection | 4 | - | 15 | ||||
18.5. | 13:10 | Kenttä 2 | SugarMix | - | Monaco | 15 | - | 6 | ||||
18.5. | 14:50 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Eldorado | 14 | - | 11 | ||||
18.5. | 15:40 | Kenttä 2 | Monaco | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 15 | - | 8 | ||||
18.5. | 17:20 | Kenttä 1 | Eldorado | - | SugarMix | 13 | - | 15 | ||||
18.5. | 17:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Disconnection | 6 | - | 15 | ||||
19.5. | 09:00 | Kenttä 1 | Eldorado | - | Disconnection | 12 | - | 15 | ||||
19.5. | 09:00 | Kenttä 2 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 8 | - | 15 | ||||
19.5. | 11:30 | Kenttä 1 | SugarMix | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 15 | - | 5 | ||||
19.5. | 11:30 | Kenttä 2 | Disconnection | - | Monaco | 15 | - | 7 | ||||
19.5. | 14:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | SugarMix | 14 | - | 12 | ||||
19.5. | 14:00 | Kenttä 2 | Monaco | - | Eldorado | 12 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.10.2024 18:56