Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
Mixed 2. Liga Nord
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears | - | Frühmix | 15 | - | 11 | ||||
28.5.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phönix | 15 | - | 14 | ||||
28.5.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Bonobos | - | BRLO Ultmte | 11 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Frisbee Family | - | DU bist Frisbee | 6 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Torpedo Phönix | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Frühmix | - | Göttinger 7 | 15 | - | 7 | ||||
28.5.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Bonobos | 7 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | BRLO Ultmte | - | Frisbee Family | 15 | - | 3 | ||||
28.5.2022 | 15:40 | Kenttä 1 | Frizzly Bears | - | Göttinger 7 | 15 | - | 11 | ||||
28.5.2022 | 15:40 | Kenttä 2 | Frühmix | - | Torpedo Phönix | 15 | - | 6 | ||||
28.5.2022 | 17:20 | Kenttä 1 | BRLO Ultmte | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 4 | ||||
28.5.2022 | 17:20 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Frisbee Family | 15 | - | 5 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Bonobos | - | Torpedo Phönix | 15 | - | 12 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Göttinger 7 | - | BRLO Ultmte | 14 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Frisbee Family | - | Frühmix | 3 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 6 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Bonobos | 13 | - | 12 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Torpedo Phönix | - | BRLO Ultmte | 8 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Frisbee Family | - | Frizzly Bears | 2 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | DU bist Frisbee | - | Frühmix | 6 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.8.2022 13:48