Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
U17 Quali SO
U17 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | 6 | - | 5 | ||||
16.6. | 09:00 | Kenttä 2 | IsarRunners | - | Lufos | 4 | - | 6 | ||||
16.6. | 09:00 | Kenttä 3 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 7 | - | 5 | ||||
16.6. | 10:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Lufos | 9 | - | 5 | ||||
16.6. | 10:30 | Kenttä 2 | Ratisbona Eagles | - | Moskitos | 7 | - | 8 | ||||
16.6. | 10:30 | Kenttä 3 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | 8 | - | 9 | ||||
16.6. | 11:30 | Kenttä 1 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 5 | - | 6 | ||||
16.6. | 11:30 | Kenttä 2 | Moskitos | - | Juniorwolves | 5 | - | 6 | ||||
16.6. | 11:30 | Kenttä 3 | Ratisbona Eagles | - | IsarRunners | 8 | - | 10 | ||||
16.6. | 13:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | IsarRunners | 6 | - | 9 | ||||
16.6. | 13:00 | Kenttä 2 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 7 | - | 6 | ||||
16.6. | 13:00 | Kenttä 3 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | 7 | - | 5 | ||||
16.6. | 14:00 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | IsarRunners | 8 | - | 3 | ||||
16.6. | 14:00 | Kenttä 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | 10 | - | 6 | ||||
16.6. | 14:00 | Kenttä 3 | Moskitos | - | Lufos | 8 | - | 6 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 8.10.2024 04:27