Aikataulu Indoor 2026
U14 Quali NO U17 Quali NO U17 Quali SO All groupings
U14 Quali NO
| U14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1. | 10:00 | Kenttä 1 | Disckick II | - | Goldfingers | 0 | - | 8 | ||||
| 17.1. | 10:35 | Kenttä 1 | Disckick | - | ULTIS Berlin | 13 | - | 1 | ||||
| 17.1. | 11:10 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | JugEndzonis Luv | 5 | - | 2 | ||||
| 17.1. | 11:45 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Disckick | 1 | - | 13 | ||||
| 17.1. | 12:20 | Kenttä 1 | Disckick II | - | JugEndzonis Luv | 2 | - | 9 | ||||
| 17.1. | 12:55 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | 6 | - | 8 | ||||
| 17.1. | 13:30 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Goldfingers | 4 | - | 8 | ||||
| 17.1. | 14:05 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Disckick II | 10 | - | 0 | ||||
| 17.1. | 14:40 | Kenttä 1 | Disckick | - | Pizza Volante | 10 | - | 0 | ||||
| 17.1. | 15:15 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | JugEndzonis Luv | 6 | - | 7 | ||||
| 17.1. | 15:50 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Disckick II | 7 | - | 3 | ||||
| 17.1. | 16:25 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | ULTIS Berlin | 6 | - | 2 | ||||
| 17.1. | 17:00 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Disckick | 0 | - | 12 | ||||
| 17.1. | 17:35 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers | 5 | - | 9 | ||||
| 17.1. | 18:10 | Kenttä 1 | Disckick II | - | Disckick | 3 | - | 9 | ||||
U17 Quali NO
| U17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 09:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | ULTIS Berlin deLux | 11 | - | 1 | ||||
| 18.1. | 09:30 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin delight | - | Pizza Volante II | 13 | - | 1 | ||||
| 18.1. | 10:00 | Kenttä 1 | Pizza Volante I | - | Pebbleheads + Traumfänger | 5 | - | 6 | ||||
| 18.1. | 10:30 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Goldfingers | 4 | - | 8 | ||||
| 18.1. | 11:00 | Kenttä 1 | Pizza Volante II | - | ULTIS Berlin deLux | 4 | - | 7 | ||||
| 18.1. | 11:30 | Kenttä 1 | Pebbleheads + Traumfänger | - | ULTIS Berlin delight | 6 | - | 8 | ||||
| 18.1. | 12:00 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Pizza Volante I | 4 | - | 10 | ||||
| 18.1. | 12:30 | Kenttä 1 | Pizza Volante II | - | Goldfingers | 1 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 13:00 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin deLux | - | Pebbleheads + Traumfänger | 4 | - | 10 | ||||
| 18.1. | 13:30 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin delight | - | JugEndzonis Luv | 8 | - | 7 | ||||
| 18.1. | 14:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Pizza Volante I | 6 | - | 7 | ||||
| 18.1. | 14:30 | Kenttä 1 | Pebbleheads + Traumfänger | - | Pizza Volante II | 6 | - | 2 | ||||
| 18.1. | 15:00 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin deLux | - | JugEndzonis Luv | 5 | - | 8 | ||||
| 18.1. | 15:30 | Kenttä 1 | Pizza Volante I | - | ULTIS Berlin delight | 7 | - | 4 | ||||
| 18.1. | 16:00 | Kenttä 1 | Pebbleheads + Traumfänger | - | JugEndzonis Luv | 6 | - | 7 | ||||
| 18.1. | 16:30 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Pizza Volante II | 7 | - | 3 | ||||
| 18.1. | 17:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Pebbleheads + Traumfänger | 6 | - | 4 | ||||
| 18.1. | 17:30 | Kenttä 1 | Pizza Volante I | - | ULTIS Berlin deLux | 13 | - | 1 | ||||
| 18.1. | 18:00 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin delight | - | Goldfingers | 7 | - | 6 | ||||
| 18.1. | 18:30 | Kenttä 1 | Pizza Volante II | - | Pizza Volante I | 3 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 19:00 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin deLux | - | ULTIS Berlin delight | 5 | - | 9 | ||||
U17 Quali SO
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 10:30 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | 2 | - | 9 | ||||
| 18.1. | 12:00 | Kenttä 1 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | 9 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 13:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Lufos | 9 | - | 3 | ||||
| Pool B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 09:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | Moskitos | 2 | - | 13 | ||||
| 18.1. | 10:00 | Kenttä 1 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | 4 | - | 7 | ||||
| 18.1. | 11:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | IsarRunners | 10 | - | 4 | ||||
| 18.1. | 11:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | 9 | - | 2 | ||||
| 18.1. | 12:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 3 | - | 11 | ||||
| 18.1. | 13:00 | Kenttä 1 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | 11 | - | 4 | ||||
| Crossover | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 14:00 | Kenttä 1 | Lufos | - | IsarRunners | 10 | - | 1 | ||||
| 18.1. | 14:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | 2 | - | 8 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 15:30 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Ratisbona Eagles | 9 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 16:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Lufos | 7 | - | 6 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 17:00 | Kenttä 1 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | 10 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 18:00 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Moskitos | 10 | - | 9 | ||||
| RR 5-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. | 15:00 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang | 9 | - | 5 | ||||
| 18.1. | 16:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | IsarRunners | 8 | - | 6 | ||||
| 18.1. | 17:30 | Kenttä 1 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | 7 | - | 4 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 19.1.2026 02:53



