Aikataulu Indoor 2026
1. Liga Frauen, Indoor 2. Liga Nord Frauen, Indoor 2. Liga Süd Frauen, Indoor 3. Liga Nord-West Frauen, Indoor 3. Liga Nord-Ost Frauen 3. Liga Süd-West Frauen 3. Liga Süd-Ost Frauen, Indoor 4. Liga Nord-West Frauen, Indoor 1. Liga Open, Indoor 2. Liga Nord Open, Indoor 2. Liga Süd Open, Indoor 3. Liga Nord-West Open, Indoor 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor 3. Liga Süd-West Open, Indoor 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor 4. Liga Nord-West Open, Indoor 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor 4. Liga Süd-West Open, Indoor 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor 5. Liga Nord-West Open, Indoor 5. Liga Süd-West Open, Indoor 6. Liga Nord-West Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO DJUM All groupings
Su 18.1.2026 München
| U20 Quali SO Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Moskitos (aK) | - | Münchner Kindl | 3 | - | 10 | ||||
| 09:35 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | 13 | - | 3 | ||||
| 10:10 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | 2 | - | 13 | ||||
| 10:45 | Kenttä 1 | Moskitos (aK) | - | MuH - Mir uss Haldawang | 5 | - | 9 | ||||
| 11:20 | Kenttä 1 | Münchner Kindl | - | Ratisbona Eagles | 8 | - | 4 | ||||
| 11:55 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Lufos | 13 | - | 3 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | 8 | - | 11 | ||||
| 13:05 | Kenttä 1 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | 5 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Kenttä 1 | Moskitos (aK) | - | Juniorwolves | 7 | - | 13 | ||||
| 14:15 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | MuH - Mir uss Haldawang | 6 | - | 12 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | Lufos | - | Moskitos (aK) | 5 | - | 11 | ||||
| 15:25 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 5 | ||||
| 16:00 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Moskitos (aK) | 3 | - | 13 | ||||
| 16:35 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 8 | ||||
| 17:10 | Kenttä 1 | Münchner Kindl | - | Lufos | 13 | - | 4 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.3.2026 03:53



