Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Without grouping Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
Open 3. Liga Süd Rückrunde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool A 1 | - | Pool A 4 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 3 | - | Pool A 1 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 1 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 4 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 2 | - | Pool A 3 | ? | - | ? | ||||||
Pool A 3 | - | Pool A 4 | ? | - | ? |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.8.2022 18:30