Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
Su 16.6.2024
U14 Quali SW U14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kenttä 1 | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | - | Lions LUFC Senior | 4 | - | 12 | ||||
10:00 | Kenttä 2 | Lions LUFC Junior | - | The Kids | 6 | - | 7 | ||||
11:00 | Kenttä 1 | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | - | Bad Raps | 5 | - | 5 | ||||
11:00 | Kenttä 2 | Lions LUFC Senior | - | Lions LUFC Junior | 13 | - | 1 | ||||
12:30 | Kenttä 1 | Bad Raps | - | The Kids | 5 | - | 9 | ||||
12:30 | Kenttä 2 | Lions LUFC Junior | - | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | 9 | - | 4 | ||||
14:10 | Kenttä 1 | Lions LUFC Senior | - | Bad Raps | 13 | - | 1 | ||||
14:10 | Kenttä 2 | The Kids | - | Rasenspringer Kirchzarten UF / Disconnection | 8 | - | 6 | ||||
15:10 | Kenttä 1 | The Kids | - | Lions LUFC Senior | 4 | - | 13 | ||||
15:10 | Kenttä 2 | Bad Raps | - | Lions LUFC Junior | 2 | - | 11 |
Su 16.6.2024 Kirchzarten
U17 Quali SW U17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kenttä 3 | Rasenspringer Kirchzarten / Discozarten | - | Piratos | 8 | - | 9 | ||||
10:00 | Kenttä 4 | Lions LUFC | - | Bad Raps | 1 | - | 13 | ||||
11:30 | Kenttä 3 | Lions LUFC | - | Rasenspringer Kirchzarten / Discozarten | 1 | - | 13 | ||||
11:30 | Kenttä 4 | Bad Raps | - | Piratos | 12 | - | 7 | ||||
13:00 | Kenttä 3 | Piratos | - | Lions LUFC | 13 | - | 0 | ||||
13:00 | Kenttä 4 | Bad Raps | - | Rasenspringer Kirchzarten / Discozarten | 11 | - | 4 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 10.12.2024 12:50