1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Ohne Gruppierung 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 25.1.2025
Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Wolverinnen | - | Black Foxx | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
09:50 | Frau Rauscher | - | Candy | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
10:40 | Heidees II | - | FdF Geretsried | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 8 | - | 15 | ||||
11:30 | MissTÜrious | - | Mainzelmädchen | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 13 | - | 12 | ||||
12:20 | Frau Rauscher | - | Wolverinnen | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
13:10 | Candy | - | Black Foxx | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 6 | - | 15 | ||||
14:00 | MissTÜrious | - | Heidees II | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 15 | - | 12 | ||||
14:50 | Mainzelmädchen | - | FdF Geretsried | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 5 | - | 15 | ||||
15:40 | Candy | - | Wolverinnen | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 7 | - | 13 | ||||
16:30 | Black Foxx | - | Frau Rauscher | Frauen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
17:20 | Mainzelmädchen | - | Heidees II | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 15 | - | 12 | ||||
18:10 | FdF Geretsried | - | MissTÜrious | Frauen 2. Liga Süd | Pool B | 15 | - | 4 |
So 26.1.2025
Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Candy | - | Heidees II | Frauen 2. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 7 | ||||
09:50 | Frau Rauscher | - | Mainzelmädchen | Frauen 2. Liga Süd | RR 5-8 | 8 | - | 14 | ||||
10:40 | Wolverinnen | - | MissTÜrious | Frauen 2. Liga Süd | Playoff 1-4 | 14 | - | 15 | ||||
11:30 | FdF Geretsried | - | Black Foxx | Frauen 2. Liga Süd | Playoff 1-4 | 8 | - | 11 | ||||
12:20 | Mainzelmädchen | - | Candy | Frauen 2. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 8 | ||||
13:10 | Frau Rauscher | - | Heidees II | Frauen 2. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 11 | ||||
14:00 | Wolverinnen | - | FdF Geretsried | Frauen 2. Liga Süd | Playoff 1-4 Finals | 4 | - | 15 | ||||
14:50 | MissTÜrious | - | Black Foxx | Frauen 2. Liga Süd | Playoff 1-4 Finals | 6 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.2.2025 09:09