1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Ohne Gruppierung 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 25.1.2025
Leipzig Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Endamazonis | - | Pizza Volante | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 14 | - | 13 | ||||
09:50 | Schleudertrauma | - | Baltimaids | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
10:40 | Undercover II | - | Endamazonis | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
11:30 | Pizza Volante | - | Schleudertrauma | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 11 | - | 8 | ||||
12:20 | Baltimaids | - | Undercover II | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
13:10 | Endamazonis | - | Schleudertrauma | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
14:00 | Pizza Volante | - | Baltimaids | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 13 | - | 10 | ||||
14:50 | Schleudertrauma | - | Undercover II | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 2 | ||||
15:40 | Baltimaids | - | Endamazonis | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 13 | - | 12 | ||||
16:30 | Undercover II | - | Pizza Volante | Frauen 3. Liga NO | Pool A | 4 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.2.2025 09:02