1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Ohne Gruppierung 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 25.1.2025
Fulda Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | MUC | - | Unwucht Erlangen | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 10 | ||||
09:40 | FT Würzburg Ultimate | - | BlackFoxx II | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 13 | - | 5 | ||||
10:20 | Ars Ludendi | - | ULMtimates | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 11 | ||||
11:00 | Schwestern Grimm | - | Flamingirls Regensburg | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 4 | - | 13 | ||||
11:40 | FulFemales | - | MUC | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 7 | - | 13 | ||||
12:20 | Margie Burgsen | - | FT Würzburg Ultimate | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 2 | - | 13 | ||||
13:00 | Unwucht Erlangen | - | Ars Ludendi | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 6 | - | 13 | ||||
13:40 | BlackFoxx II | - | Schwestern Grimm | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 10 | - | 11 | ||||
14:20 | ULMtimates | - | FulFemales | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 13 | - | 5 | ||||
15:00 | Flamingirls Regensburg | - | Margie Burgsen | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 13 | - | 6 | ||||
15:40 | MUC | - | Ars Ludendi | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 9 | - | 13 | ||||
16:20 | FT Würzburg Ultimate | - | Schwestern Grimm | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 13 | - | 2 | ||||
17:00 | ULMtimates | - | MUC | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 13 | - | 5 | ||||
17:40 | Flamingirls Regensburg | - | FT Würzburg Ultimate | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 10 | - | 9 | ||||
18:20 | FulFemales | - | Unwucht Erlangen | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 4 | - | 13 | ||||
19:00 | Margie Burgsen | - | BlackFoxx II | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 6 | - | 11 |
So 26.1.2025
Fulda Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Unwucht Erlangen | - | ULMtimates | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 5 | - | 9 | ||||
09:40 | BlackFoxx II | - | Flamingirls Regensburg | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 5 | - | 8 | ||||
10:20 | Ars Ludendi | - | FulFemales | Frauen 3. Liga Süd | Pool A | 12 | - | 5 | ||||
11:00 | Schwestern Grimm | - | Margie Burgsen | Frauen 3. Liga Süd | Pool B | 8 | - | 2 | ||||
11:40 | MUC | - | Schwestern Grimm | Frauen 3. Liga Süd | Spiel um Platz 5 | 13 | - | 2 | ||||
12:20 | Unwucht Erlangen | - | Margie Burgsen | Frauen 3. Liga Süd | RR 7-10 | 12 | - | 7 | ||||
13:00 | BlackFoxx II | - | FulFemales | Frauen 3. Liga Süd | RR 7-10 | 13 | - | 2 | ||||
13:40 | ULMtimates | - | FT Würzburg Ultimate | Frauen 3. Liga Süd | Playoff 1-4 | 6 | - | 13 | ||||
14:20 | Flamingirls Regensburg | - | Ars Ludendi | Frauen 3. Liga Süd | Playoff 1-4 | 8 | - | 12 | ||||
15:00 | FulFemales | - | Margie Burgsen | Frauen 3. Liga Süd | RR 7-10 | 10 | - | 9 | ||||
15:40 | Unwucht Erlangen | - | BlackFoxx II | Frauen 3. Liga Süd | RR 7-10 | 11 | - | 12 | ||||
16:20 | ULMtimates | - | Flamingirls Regensburg | Frauen 3. Liga Süd | Playoff 1-4 Finals | 12 | - | 9 | ||||
17:00 | FT Würzburg Ultimate | - | Ars Ludendi | Frauen 3. Liga Süd | Playoff 1-4 Finals | 13 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.2.2025 09:11