1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Ohne Gruppierung 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 18.1.2025
Bremen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Jumpys | - | Windhosen Wilhelmshaven | U14 Quali Nord | Pool U14 B | 1 | - | 11 | ||||
09:30 | Etimates | - | Windhosen Wilhelmshaven | U17 Quali Nord | Pool U17 | 4 | - | 8 | ||||
10:00 | TeKielas Ostseekids | - | Etimates | U14 Quali Nord | Pool U14 A | 9 | - | 2 | ||||
10:30 | JugEndzonis | - | Etimates | U17 Quali Nord | Pool U17 | 10 | - | 4 | ||||
11:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | JugEndzonis | U14 Quali Nord | Pool U14 B | 9 | - | 4 | ||||
11:30 | Görillaz | - | TeKielas Ostseekids | U14 Quali Nord | Pool U14 A | 1 | - | 13 | ||||
12:00 | JugEndzonis | - | Jumpys | U14 Quali Nord | Pool U14 B | 6 | - | 2 | ||||
12:30 | Windhosen Wilhelmshaven | - | JugEndzonis | U17 Quali Nord | Pool U17 | 10 | - | 3 | ||||
13:00 | Etimates | - | Görillaz | U14 Quali Nord | Pool U14 A | 2 | - | 9 | ||||
13:45 | Etimates | - | Windhosen Wilhelmshaven | U17 Quali Nord | Pool U17 Rückrunde | 5 | - | 8 | ||||
14:15 | TeKielas Ostseekids | - | JugEndzonis | U14 Quali Nord | Finale 1-4 | 11 | - | 1 | ||||
14:45 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Görillaz | U14 Quali Nord | Finale 1-4 | 8 | - | 1 | ||||
15:15 | JugEndzonis | - | Etimates | U17 Quali Nord | Pool U17 Rückrunde | 8 | - | 5 | ||||
15:45 | Etimates | - | Jumpys | U14 Quali Nord | Spiel um Platz 3 | 11 | - | 2 | ||||
16:15 | JugEndzonis | - | Görillaz | U14 Quali Nord | Finale 1-4 Finals | 3 | - | 7 | ||||
16:45 | TeKielas Ostseekids | - | Windhosen Wilhelmshaven | U14 Quali Nord | Finale 1-4 Finals | 3 | - | 7 | ||||
17:15 | Windhosen Wilhelmshaven | - | JugEndzonis | U17 Quali Nord | Pool U17 Rückrunde | 8 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.2.2025 10:24