Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 4 NW Mixed 3 SW Mixed 3 SO Mixed 4 NO Mixed 4 SW Mixed 4 SO Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 3 SO Open 4 NW Open 4 SW junior u20 Jugend Quali Alle Gruppierungen
Sa 11.2.2023
Gießen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Heidees | - | high enerGI | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | ||||
09:50 | Maultaschen | - | Hässliche Erdferkel | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
10:40 | Hucks Ultimate Club | - | Disconnection | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
11:30 | Mainzelrenner | - | Hund Flach Werfen | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
12:20 | Maultaschen | - | Heidees | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
13:10 | Hässliche Erdferkel | - | high enerGI | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | ||||
14:00 | Mainzelrenner | - | Hucks Ultimate Club | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
14:50 | Hund Flach Werfen | - | Disconnection | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
15:40 | Hässliche Erdferkel | - | Heidees | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | ||||
16:30 | high enerGI | - | Maultaschen | Mixed 1. Liga | Pool A | ? | - | ? | ||||
17:20 | Hund Flach Werfen | - | Hucks Ultimate Club | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | ||||
18:10 | Disconnection | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool B | ? | - | ? | Frühere Spiele |
So 12.2.2023
Gießen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pool A 3 | - | Pool B 4 | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | ? | - | ? | ||||
09:50 | Pool A 4 | - | Pool B 3 | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | ? | - | ? | ||||
10:40 | Pool A 1 | - | Pool B 2 | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 | ? | - | ? | ||||
11:30 | Pool B 1 | - | Pool A 2 | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 | ? | - | ? | ||||
12:20 | Pool B 3 | - | Pool A 3 | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | ? | - | ? | ||||
13:10 | Pool A 4 | - | Pool B 4 | Mixed 1. Liga | RR 5-8 | ? | - | ? | ||||
14:00 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 Finals | ? | - | ? | ||||
14:50 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | Mixed 1. Liga | Playoff 1-4 Finals | ? | - | ? |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 8.2.2023 18:18