Junior U14 Junior u17 junior u20 Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Mixed 4 NW Mixed 4 NO Mixed 4 SW Mixed 4 SO Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 3 SO Open 4 NW Open 4 SW Jugend Quali Alle Gruppierungen
Sa 11.2.2023
Duisburg Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Caracals | - | DU bist Frisbee | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
09:50 | Frizzly Bears | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
10:40 | Deine Mudder | - | Hallunken | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 14 | - | 10 | ||||
11:30 | Bonnsai | - | Family Ultimate | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 15 | - | 9 | ||||
12:20 | Frizzly Bears | - | Caracals | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
13:10 | Frühmix | - | DU bist Frisbee | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 8 | ||||
14:00 | Bonnsai | - | Deine Mudder | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 15 | - | 13 | ||||
14:50 | Family Ultimate | - | Hallunken | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 10 | - | 15 | ||||
15:40 | Frühmix | - | Caracals | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 13 | - | 14 | ||||
16:30 | DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 6 | - | 15 | ||||
17:20 | Family Ultimate | - | Deine Mudder | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 11 | - | 15 | ||||
18:10 | Hallunken | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Pool B | 10 | - | 14 |
So 12.2.2023
Duisburg Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Frühmix | - | Family Ultimate | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 10 | ||||
09:50 | DU bist Frisbee | - | Hallunken | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 8 | - | 15 | ||||
10:40 | Frizzly Bears | - | Deine Mudder | Mixed 2. Liga Nord | Playoff 1-4 | 15 | - | 13 | ||||
11:30 | Bonnsai | - | Caracals | Mixed 2. Liga Nord | Playoff 1-4 | 14 | - | 15 | ||||
12:20 | Hallunken | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 8 | - | 13 | ||||
13:10 | DU bist Frisbee | - | Family Ultimate | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 12 | - | 15 | ||||
14:00 | Deine Mudder | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Playoff 1-4 Finals | 14 | - | 15 | ||||
14:50 | Frizzly Bears | - | Caracals | Mixed 2. Liga Nord | Playoff 1-4 Finals | 15 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.4.2023 00:12