Aikataulu Indoor 2026
U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO Without grouping U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali We U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
La 17.1.2026
| München Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Moskitos 2 | - | Lufos | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 10:00 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | U14 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 10:30 | TSV Sauerlach | - | Juniorwolves | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 11:00 | Moskitos | - | Ratisbona Eagles | U14 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 11:30 | Lufos | - | Juniorwolves | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 12:00 | Moskitos 2 | - | TSV Sauerlach | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 12:30 | Ratisbona Eagles | - | MuH - Mir uss Haldawang | U14 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 13:00 | Lufos | - | TSV Sauerlach | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 13:30 | Juniorwolves | - | Moskitos 2 | U14 Quali SO | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 14:30 | Pool B 4 | - | Pool A 3 | U14 Quali SO | RR 5-7 | ? | - | ? | ||||
| 15:00 | Pool A 1 | - | Pool B 2 | U14 Quali SO | Finale 1-4 | ? | - | ? | ||||
| 15:30 | Pool B 1 | - | Pool A 2 | U14 Quali SO | Finale 1-4 | ? | - | ? | ||||
| 16:00 | Pool A 3 | - | Pool B 3 | U14 Quali SO | RR 5-7 | ? | - | ? | ||||
| 16:30 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | U14 Quali SO | Finale 1-4 Finals | ? | - | ? | ||||
| 17:00 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | U14 Quali SO | Finale 1-4 Finals | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 18.1.2026 06:41



