Aikataulu Indoor 2026
U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali We U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Quali SW All groupings
Su 18.1.2026
| Münster Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Family Ultimate | - | Caracals Carambas | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 09:53 | SC Münster 08 - U14 2 | - | Cologne Colibris | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 10:16 | Frizzly Bears Bären | - | Frizzly Bears Frizzlies | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 10:44 | Frizzly Bears FRESHlies | - | SC Münster 08 - U14 | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 11:12 | Cologne Colibris | - | Caracals Carambas | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 11:35 | SC Münster 08 - U14 2 | - | Family Ultimate | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 11:58 | Frizzly Bears Bären | - | Frizzly Bears FRESHlies | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 12:26 | Frizzly Bears Frizzlies | - | SC Münster 08 - U14 | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 12:54 | Cologne Colibris | - | Family Ultimate | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 13:17 | Caracals Carambas | - | SC Münster 08 - U14 2 | U14 Quali West | Pool B | ? | - | ? | ||||
| 13:40 | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears FRESHlies | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 14:08 | SC Münster 08 - U14 | - | Frizzly Bears Bären | U14 Quali West | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 14:36 | Pool A 3 | - | Pool B 4 | U14 Quali West | Pool unten | ? | - | ? | ||||
| 14:59 | Pool A 4 | - | Pool B 3 | U14 Quali West | Pool unten | ? | - | ? | ||||
| 15:22 | Pool A 1 | - | Pool B 2 | U14 Quali West | Pool oben | ? | - | ? | ||||
| 15:45 | Pool A 2 | - | Pool B 1 | U14 Quali West | Pool oben | ? | - | ? | ||||
| 16:08 | Pool A 4 | - | Pool B 4 | U14 Quali West | Pool unten | ? | - | ? | ||||
| 16:31 | Pool B 3 | - | Pool A 3 | U14 Quali West | Pool unten | ? | - | ? | ||||
| 16:54 | Pool A 2 | - | Pool B 2 | U14 Quali West | Pool oben | ? | - | ? | ||||
| 17:17 | Pool B 1 | - | Pool A 1 | U14 Quali West | Pool oben | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 24.1.2026 21:14



