Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
La 15.6.2024
Augsburg Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | U20 | 0 | - | 0 | ||||
14:30 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | U20 | 13 | - | 4 | ||||
16:00 | Lufos | - | Juniorwolves | U20 Quali SO | U20 | 1 | - | 13 |
Augsburg Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Münchner Kindl | - | Lufos | U20 Quali SO | U20 | 13 | - | 1 | ||||
14:30 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | U20 | 0 | - | 0 | ||||
16:00 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | U20 | 0 | - | 0 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 4.10.2024 04:42