Aikataulu Indoor 2026
U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali We U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Quali SW All groupings
Su 18.1.2026
| München Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Moskitos | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 09:35 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 10:10 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 10:45 | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 11:20 | Münchner Kindl | - | Ratisbona Eagles | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 11:55 | Juniorwolves | - | Lufos | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 12:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 13:05 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 13:40 | Moskitos | - | Juniorwolves | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 14:15 | Ratisbona Eagles | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 14:50 | Lufos | - | Moskitos | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 15:25 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 16:00 | Ratisbona Eagles | - | Moskitos | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 16:35 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
| 17:10 | Münchner Kindl | - | Lufos | U20 Quali SO | Pool A | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 24.1.2026 22:25



