1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Without grouping 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
Su 19.1.2025
München Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Münchner Kindl | - | Moskitos | U20 Quali SO | Pool A | 13 | - | 3 | ||||
09:40 | Lufos | - | Junior Wolves | U20 Quali SO | Pool A | 1 | - | 13 | ||||
10:20 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | Pool A | 9 | - | 11 | ||||
11:00 | Moskitos | - | Lufos | U20 Quali SO | Pool A | 10 | - | 5 | ||||
11:40 | Junior Wolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | Pool A | 13 | - | 0 | ||||
12:20 | Münchner Kindl | - | Lufos | U20 Quali SO | Pool A | 10 | - | 6 | ||||
13:00 | Moskitos | - | Junior Wolves | U20 Quali SO | Pool A | 3 | - | 13 | ||||
13:40 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | U20 Quali SO | Pool A | 2 | - | 13 | ||||
14:20 | Junior Wolves | - | Münchner Kindl | U20 Quali SO | Pool A | 13 | - | 7 | ||||
15:00 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | U20 Quali SO | Pool A | 13 | - | 5 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.2.2025 12:00