Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Frauen 2. Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen 1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed All groupings
La 6.6.2026
| Mainz Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mainzelrentner | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 10 | ||||
| 10:10 | Triple M | - | Disconnections Masters | Mixed, Masters | Pool A | 7 | - | 11 | ||||
| 11:20 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Chillkröten | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 10 | ||||
| 13:40 | Disconnections Masters | - | Chillkröten | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 10 | ||||
| 14:50 | Triple M | - | Bonobos | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 9 | ||||
| 16:00 | Chillkröten | - | Mainzelrentner | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 9 | ||||
| 18:20 | Chillkröten | - | Bonobos | Mixed, Masters | Pool A | 9 | - | 11 | ||||
| Mainz Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bonobos | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | Mixed, Masters | Pool A | 8 | - | 11 | ||||
| 11:20 | Bonobos | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed, Masters | Pool A | 5 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Mainzelrentner | - | Triple M | Mixed, Masters | Pool A | 9 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed, Masters | Pool A | 7 | - | 11 | ||||
| 16:00 | Disconnections Masters | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 5 | ||||
| 17:10 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Triple M | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 7 | ||||
| 18:20 | Mainzelrentner | - | Disconnections Masters | Mixed, Masters | Pool A | 6 | - | 11 | ||||
Su 7.6.2026
| Mainz Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chillkröten | - | Triple M | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 6 | ||||
| 10:10 | Disconnections Masters | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 7 | ||||
| 12:30 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Chillkröten | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 8 | ||||
| 13:40 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Mainzelrentner | Mixed, Masters | Pool A | 7 | - | 11 | ||||
| Mainz Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Mainzelrentner | - | Bonobos | Mixed, Masters | Pool A | 11 | - | 8 | ||||
| 11:20 | Triple M | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | Mixed, Masters | Pool A | 8 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Bonobos | - | Disconnections Masters | Mixed, Masters | Pool A | 8 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.9.2026 11:16



