1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Without grouping 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
La 25.1.2025
Berlin Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Leipzig Ultimate | - | HundFlachWerfen | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
09:50 | TeKielas | - | Disckick | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 9 | - | 14 | ||||
10:40 | TV Südkamen 1986 e.V. | - | Bonnsai | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 6 | - | 15 | ||||
11:30 | Goldfingers | - | Aschenpottel | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 12 | - | 13 | ||||
12:20 | Leipzig Ultimate | - | TeKielas | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
13:10 | HundFlachWerfen | - | Disckick | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 12 | - | 11 | ||||
14:00 | Goldfingers | - | TV Südkamen 1986 e.V. | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 13 | - | 14 | ||||
14:50 | Aschenpottel | - | Bonnsai | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 13 | - | 12 | ||||
15:40 | HundFlachWerfen | - | TeKielas | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
16:30 | Disckick | - | Leipzig Ultimate | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
17:20 | Aschenpottel | - | TV Südkamen 1986 e.V. | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 15 | - | 13 | ||||
18:10 | Bonnsai | - | Goldfingers | Frauen 2. Liga Nord | Pool B | 15 | - | 7 |
Su 26.1.2025
Berlin Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | TeKielas | - | Goldfingers | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 12 | - | 15 | ||||
09:50 | Leipzig Ultimate | - | TV Südkamen 1986 e.V. | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 14 | - | 7 | ||||
10:40 | HundFlachWerfen | - | Bonnsai | Frauen 2. Liga Nord | Playoff 1-4 | 11 | - | 6 | ||||
11:30 | Aschenpottel | - | Disckick | Frauen 2. Liga Nord | Playoff 1-4 | 13 | - | 10 | ||||
12:20 | TV Südkamen 1986 e.V. | - | TeKielas | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 12 | - | 15 | ||||
13:10 | Leipzig Ultimate | - | Goldfingers | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 8 | - | 11 | ||||
14:20 | HundFlachWerfen | - | Aschenpottel | Frauen 2. Liga Nord | Playoff 1-4 Finals | 6 | - | 7 | ||||
15:10 | Bonnsai | - | Disckick | Frauen 2. Liga Nord | Playoff 1-4 Finals | 10 | - | 14 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.2.2025 23:23