Aikataulu Outdoor 2025
Mixed, U14 Mixed, U17 Mixed, U20 1. Liga Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 4. Liga SW Mixed Pokal Mixed 1. Liga Open 1. Liga Frauen 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 2 Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Juniors Quali NO Junioren Qualis West All groupings
La 14.6.2025
| Potsdam Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ULTIS Berlin | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 10 | - | 2 | ||||
| 11:40 | Pebbleheads | - | Pizza Volante | U17 Quali NO | Pool U17 | 6 | - | 8 | ||||
| 12:25 | Goldfingers | - | Disckick | U14 Quali NO | Pool A | 4 | - | 7 | ||||
| 13:05 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | U17 Quali NO | Pool U17 | 6 | - | 4 | ||||
| 13:50 | Pizza Volante | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 9 | - | 1 | ||||
| 14:30 | Pizza Volante | - | Goldfingers | U17 Quali NO | Pool U17 | 3 | - | 5 | ||||
| 15:15 | Pizza Volante | - | Disckick | U14 Quali NO | Pool A | 4 | - | 6 | ||||
| 15:55 | Pizza Volante | - | Disckick | U17 Quali NO | Pool U17 | 6 | - | 4 | ||||
| 16:40 | JugEndzonis U14 | - | Pizza Volante | U14 Quali NO | Pool A | 3 | - | 8 | ||||
| 17:20 | JugEndzonis | - | Pizza Volante | U17 Quali NO | Pool U17 | 7 | - | 5 | ||||
| Potsdam Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Disckick | - | JugEndzonis U14 | U14 Quali NO | Pool A | 13 | - | 2 | ||||
| 11:40 | Disckick | - | JugEndzonis | U17 Quali NO | Pool U17 | 4 | - | 8 | ||||
| 12:25 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | U14 Quali NO | Pool A | 4 | - | 5 | ||||
| 13:05 | Goldfingers | - | Disckick | U17 Quali NO | Pool U17 | 3 | - | 7 | ||||
| 13:50 | JugEndzonis U14 | - | ULTIS Berlin | U14 Quali NO | Pool A | 1 | - | 11 | ||||
| 14:30 | JugEndzonis | - | ULTIS Berlin | U17 Quali NO | Pool U17 | 8 | - | 6 | ||||
| 15:15 | Pebbleheads | - | ULTIS Berlin | U14 Quali NO | Pool A | 3 | - | 8 | ||||
| 15:55 | Pebbleheads | - | ULTIS Berlin | U17 Quali NO | Pool U17 | 4 | - | 8 | ||||
| 16:40 | Pebbleheads | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 5 | - | 7 | ||||
| 17:20 | Pebbleheads | - | Goldfingers | U17 Quali NO | Pool U17 | 4 | - | 8 | ||||
| Potsdam Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | ULTIS Berlin | - | Goldfingers | U17 Quali NO | Pool U17 | 5 | - | 9 | ||||
| 12:25 | JugEndzonis U14 | - | Pebbleheads | U14 Quali NO | Pool A | 5 | - | 5 | ||||
| 13:05 | JugEndzonis | - | Pebbleheads | U17 Quali NO | Pool U17 | 7 | - | 8 | ||||
| 13:50 | Disckick | - | Pebbleheads | U14 Quali NO | Pool A | 8 | - | 0 | ||||
| 14:30 | Disckick | - | Pebbleheads | U17 Quali NO | Pool U17 | 8 | - | 7 | ||||
| 15:15 | Goldfingers | - | JugEndzonis U14 | U14 Quali NO | Pool A | 7 | - | 2 | ||||
| 15:55 | Goldfingers | - | JugEndzonis | U17 Quali NO | Pool U17 | 8 | - | 1 | ||||
| 16:40 | ULTIS Berlin | - | Disckick | U14 Quali NO | Pool A | 6 | - | 7 | ||||
| 17:20 | ULTIS Berlin | - | Disckick | U17 Quali NO | Pool U17 | 4 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 13.11.2025 00:57



