Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 4 SW Jugend Quali Alle Gruppierungen
Sa 28.1.2023
Leipzig Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Endzonis | - | Dresht'n Deckel | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
13:00 | Stoneheads | - | Griffin's Lehre | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
13:50 | Rotor Ultimate | - | Pizza Volante | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
14:40 | Endzonis | - | DJ Dahlem | Open 3. Liga NO | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
15:30 | Griffin's Lehre | - | Dresht'n Deckel | Open 3. Liga NO | Pool A | 2 | - | 15 | ||||
16:20 | Rotor Ultimate | - | Stoneheads | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
17:10 | Pizza Volante | - | Endzonis | Open 3. Liga NO | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
18:00 | Dresht'n Deckel | - | DJ Dahlem | Open 3. Liga NO | Pool A | 13 | - | 15 |
So 29.1.2023
Leipzig Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pizza Volante | - | Griffin's Lehre | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
10:50 | Dresht'n Deckel | - | Stoneheads | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
11:40 | Endzonis | - | Rotor Ultimate | Open 3. Liga NO | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
12:30 | DJ Dahlem | - | Griffin's Lehre | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
13:20 | Stoneheads | - | Pizza Volante | Open 3. Liga NO | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
14:10 | Rotor Ultimate | - | DJ Dahlem | Open 3. Liga NO | Pool A | 15 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.2.2023 23:25