Aikataulu Indoor 2026
2. Liga Süd Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
La 17.1.2026
| Potsdam Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Disckick II | - | Goldfingers | U14 Quali NO | U14 | 0 | - | 8 | ||||
| 10:35 | Disckick | - | ULTIS Berlin | U14 Quali NO | U14 | 13 | - | 1 | ||||
| 11:10 | Pizza Volante | - | JugEndzonis Luv | U14 Quali NO | U14 | 5 | - | 2 | ||||
| 11:45 | Goldfingers | - | Disckick | U14 Quali NO | U14 | 1 | - | 13 | ||||
| 12:20 | Disckick II | - | JugEndzonis Luv | U14 Quali NO | U14 | 2 | - | 9 | ||||
| 12:55 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | U14 Quali NO | U14 | 6 | - | 8 | ||||
| 13:30 | JugEndzonis Luv | - | Goldfingers | U14 Quali NO | U14 | 4 | - | 8 | ||||
| 14:05 | ULTIS Berlin | - | Disckick II | U14 Quali NO | U14 | 10 | - | 0 | ||||
| 14:40 | Disckick | - | Pizza Volante | U14 Quali NO | U14 | 10 | - | 0 | ||||
| 15:15 | ULTIS Berlin | - | JugEndzonis Luv | U14 Quali NO | U14 | 6 | - | 7 | ||||
| 15:50 | Pizza Volante | - | Disckick II | U14 Quali NO | U14 | 7 | - | 3 | ||||
| 16:25 | Goldfingers | - | ULTIS Berlin | U14 Quali NO | U14 | 6 | - | 2 | ||||
| 17:00 | JugEndzonis Luv | - | Disckick | U14 Quali NO | U14 | 0 | - | 12 | ||||
| 17:35 | Pizza Volante | - | Goldfingers | U14 Quali NO | U14 | 5 | - | 9 | ||||
| 18:10 | Disckick II | - | Disckick | U14 Quali NO | U14 | 3 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.2.2026 12:25



