Aikataulu Outdoor 2025
Mixed, U14 Mixed, U17 Mixed, U20 1. Liga Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 4. Liga SW Mixed Pokal Mixed 1. Liga Open 1. Liga Frauen 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 2 Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Juniors Quali NO Junioren Qualis West All groupings
U17 Quali NO
| Pool U17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 11:40 | Kenttä 1 | Pebbleheads | - | Pizza Volante | 6 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 11:40 | Kenttä 2 | Disckick | - | JugEndzonis | 4 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 11:40 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | Goldfingers | 5 | - | 9 | ||||
| 14.6. | 13:05 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | 6 | - | 4 | ||||
| 14.6. | 13:05 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Disckick | 3 | - | 7 | ||||
| 14.6. | 13:05 | Kenttä 3 | JugEndzonis | - | Pebbleheads | 7 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 14:30 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers | 3 | - | 5 | ||||
| 14.6. | 14:30 | Kenttä 2 | JugEndzonis | - | ULTIS Berlin | 8 | - | 6 | ||||
| 14.6. | 14:30 | Kenttä 3 | Disckick | - | Pebbleheads | 8 | - | 7 | ||||
| 14.6. | 15:55 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Disckick | 6 | - | 4 | ||||
| 14.6. | 15:55 | Kenttä 2 | Pebbleheads | - | ULTIS Berlin | 4 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 15:55 | Kenttä 3 | Goldfingers | - | JugEndzonis | 8 | - | 1 | ||||
| 14.6. | 17:20 | Kenttä 1 | JugEndzonis | - | Pizza Volante | 7 | - | 5 | ||||
| 14.6. | 17:20 | Kenttä 2 | Pebbleheads | - | Goldfingers | 4 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 17:20 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | Disckick | 4 | - | 9 | ||||
U14 Quali NO
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6. | 11:00 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Goldfingers | 10 | - | 2 | ||||
| 14.6. | 11:00 | Kenttä 2 | Disckick | - | JugEndzonis U14 | 13 | - | 2 | ||||
| 14.6. | 12:25 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Disckick | 4 | - | 7 | ||||
| 14.6. | 12:25 | Kenttä 2 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | 4 | - | 5 | ||||
| 14.6. | 12:25 | Kenttä 3 | JugEndzonis U14 | - | Pebbleheads | 5 | - | 5 | ||||
| 14.6. | 13:50 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers | 9 | - | 1 | ||||
| 14.6. | 13:50 | Kenttä 2 | JugEndzonis U14 | - | ULTIS Berlin | 1 | - | 11 | ||||
| 14.6. | 13:50 | Kenttä 3 | Disckick | - | Pebbleheads | 8 | - | 0 | ||||
| 14.6. | 15:15 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Disckick | 4 | - | 6 | ||||
| 14.6. | 15:15 | Kenttä 2 | Pebbleheads | - | ULTIS Berlin | 3 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 15:15 | Kenttä 3 | Goldfingers | - | JugEndzonis U14 | 7 | - | 2 | ||||
| 14.6. | 16:40 | Kenttä 1 | JugEndzonis U14 | - | Pizza Volante | 3 | - | 8 | ||||
| 14.6. | 16:40 | Kenttä 2 | Pebbleheads | - | Goldfingers | 5 | - | 7 | ||||
| 14.6. | 16:40 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | Disckick | 6 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.11.2025 23:48



