Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
La 15.6.2024 Augsburg
U14 Quali SO U14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 1 | - | 13 | ||||
11:30 | Kenttä 2 | Lufos | - | Juniorwolves | 2 | - | 6 | ||||
11:30 | Kenttä 3 | Moskitos 2 | - | Ratisbona Eagles | 6 | - | 9 | ||||
12:30 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Juniorwolves | 13 | - | 2 | ||||
12:30 | Kenttä 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | 0 | - | 13 | ||||
12:30 | Kenttä 3 | Lufos | - | Moskitos 2 | 2 | - | 5 | ||||
14:00 | Kenttä 1 | Juniorwolves | - | Moskitos 2 | 7 | - | 3 | ||||
14:00 | Kenttä 2 | Ratisbona Eagles | - | Moskitos | 5 | - | 6 | ||||
14:00 | Kenttä 3 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | 1 | - | 7 | ||||
15:30 | Kenttä 1 | Ratisbona Eagles | - | Lufos | 8 | - | 1 | ||||
15:30 | Kenttä 2 | Moskitos | - | Moskitos 2 | 11 | - | 1 | ||||
15:30 | Kenttä 3 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 7 | - | 3 | ||||
17:00 | Kenttä 1 | Moskitos | - | Lufos | 10 | - | 4 | ||||
17:00 | Kenttä 2 | Moskitos 2 | - | MuH - Mir uss Haldawang | 7 | - | 2 | ||||
17:00 | Kenttä 3 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | 9 | - | 3 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.11.2024 02:11