Aikataulu Indoor 2026
1. Liga Open, Indoor 2. Liga Nord Open, Indoor 2. Liga Süd Open, Indoor 3. Liga Nord-West Open, Indoor 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor 3. Liga Süd-West Open, Indoor 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor 4. Liga Nord-West Open, Indoor 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor 4. Liga Süd-West Open, Indoor 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor 5. Liga Nord-West Open, Indoor 5. Liga Süd-West Open, Indoor 6. Liga Nord-West Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
La 24.1.2026 Aachen
| U20 Quali West U20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 1 | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears Bären | 13 | - | 4 | ||||
| 10:10 | Kenttä 1 | Sean's Sheep | - | Cologne Colibris a.K. | 13 | - | 4 | ||||
| 11:20 | Kenttä 1 | Cologne Colibris a.K. | - | Frizzly Bears Frizzlies | 1 | - | 13 | ||||
| 12:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears Bären | - | Sean's Sheep | 5 | - | 13 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | Sean's Sheep | - | Frizzly Bears Frizzlies | 7 | - | 13 | ||||
| 13:50 | Kenttä 1 | Frizzly Bears Bären | - | Cologne Colibris a.K. | 12 | - | 8 | ||||
| U20 Quali West Halbfinale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 1 | Sean's Sheep | - | Frizzly Bears Bären | 11 | - | 4 | ||||
| U20 Quali West Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Kenttä 1 | Frizzly Bears Frizzlies | - | Sean's Sheep | 13 | - | 6 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.2.2026 07:11



