1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord-West Open 3. Liga Nord-Ost Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open Ohne Gruppierung 4. Liga Nord-West Open 4. Liga Nord-Ost Open 4. Liga Süd-West Open 4. Liga Süd-Ost Open 5. Liga Nord-West Open 6. Liga Nord-West Open Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga N Frauen 2. Liga S Frauen 3. Liga NW Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga S Jugend Quali Nord U14 / U17 Jugend Quali Nord U20 U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali West Jugend Quali NO Jugend Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 18.1.2025 Oberstenfeld
U14 Quali SW Pool U14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | Feld 1 | Bad Raps | - | Lions LUFC | 6 | - | 7 | ||||
10:50 | Feld 1 | Lions LUFC | - | Oberstenfeld | 13 | - | 1 | ||||
11:25 | Feld 1 | Bad Raps | - | Rasenspringer Kirchzarten | 10 | - | 4 | ||||
12:35 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten | - | Lions LUFC | 1 | - | 12 | ||||
16:05 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten | - | Oberstenfeld | 10 | - | 3 | ||||
18:00 | Feld 1 | Oberstenfeld | - | Bad Raps | 2 | - | 9 |
U17 Quali SW Pool U17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Feld 1 | Bad Raps | - | Lions LUFC | 13 | - | 3 | ||||
14:20 | Feld 1 | Lions LUFC | - | The Kids | 3 | - | 11 | ||||
17:25 | Feld 1 | The Kids | - | Bad Raps | 6 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.2.2025 23:51