Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
La 18.5.2024 MTV Karlsruhe
Masters Mixed Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 1 | Monaco | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 8 | - | 15 | ||||
10:40 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Eldorado | 7 | - | 15 | ||||
10:40 | Kenttä 2 | Disconnection | - | SugarMix | 15 | - | 13 | ||||
13:10 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Disconnection | 4 | - | 15 | ||||
13:10 | Kenttä 2 | SugarMix | - | Monaco | 15 | - | 6 | ||||
14:50 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Eldorado | 14 | - | 11 | ||||
15:40 | Kenttä 2 | Monaco | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 15 | - | 8 | ||||
17:20 | Kenttä 1 | Eldorado | - | SugarMix | 13 | - | 15 | ||||
17:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Disconnection | 6 | - | 15 |
Su 19.5.2024 MTV Karlsruhe
Masters Mixed Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 1 | Eldorado | - | Disconnection | 12 | - | 15 | ||||
09:00 | Kenttä 2 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 8 | - | 15 | ||||
11:30 | Kenttä 1 | SugarMix | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 15 | - | 5 | ||||
11:30 | Kenttä 2 | Disconnection | - | Monaco | 15 | - | 7 | ||||
14:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | SugarMix | 14 | - | 12 | ||||
14:00 | Kenttä 2 | Monaco | - | Eldorado | 12 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.12.2024 16:36