Aikataulu Indoor 2026
1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO All groupings
La 17.1.2026 Potsdam
| U14 Quali NO U14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 1 | Disckick II | - | Goldfingers | 0 | - | 8 | ||||
| 10:35 | Kenttä 1 | Disckick | - | ULTIS Berlin | 13 | - | 1 | ||||
| 11:10 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | JugEndzonis Luv | 5 | - | 2 | ||||
| 11:45 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Disckick | 1 | - | 13 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Disckick II | - | JugEndzonis Luv | 2 | - | 9 | ||||
| 12:55 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Pizza Volante | 6 | - | 8 | ||||
| 13:30 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Goldfingers | 4 | - | 8 | ||||
| 14:05 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | Disckick II | 10 | - | 0 | ||||
| 14:40 | Kenttä 1 | Disckick | - | Pizza Volante | 10 | - | 0 | ||||
| 15:15 | Kenttä 1 | ULTIS Berlin | - | JugEndzonis Luv | 6 | - | 7 | ||||
| 15:50 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Disckick II | 7 | - | 3 | ||||
| 16:25 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | ULTIS Berlin | 6 | - | 2 | ||||
| 17:00 | Kenttä 1 | JugEndzonis Luv | - | Disckick | 0 | - | 12 | ||||
| 17:35 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers | 5 | - | 9 | ||||
| 18:10 | Kenttä 1 | Disckick II | - | Disckick | 3 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.2.2026 08:26



