Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Without grouping Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
La 21.5.2022
Wilhelmshaven Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Etimates | - | Windhosen U14 | U17 Quali Nord | U17 | 9 | - | 3 | ||||
11:15 | UFO | - | Äitschbees | U17 Quali Nord | U17 | 3 | - | 9 | ||||
12:00 | Windhosen U17 | - | Etimates | U17 Quali Nord | U17 | 7 | - | 10 | ||||
12:45 | Windhosen U14 | - | UFO | U17 Quali Nord | U17 | 3 | - | 8 | ||||
13:30 | Äitschbees | - | Windhosen U17 | U17 Quali Nord | U17 | 12 | - | 2 | ||||
14:15 | Etimates | - | UFO | U17 Quali Nord | U17 | 7 | - | 5 | ||||
15:00 | Windhosen U14 | - | Äitschbees | U17 Quali Nord | U17 | 3 | - | 9 | ||||
15:45 | UFO | - | Windhosen U17 | U17 Quali Nord | U17 | 4 | - | 2 | ||||
16:30 | Äitschbees | - | Etimates | U17 Quali Nord | U17 | 13 | - | 5 | ||||
17:15 | Windhosen U17 | - | Windhosen U14 | U17 Quali Nord | U17 | 7 | - | 5 |
Wilhelmshaven Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Äitschbees | - | UFO | U20 Quali Nord | U20 | 7 | - | 10 | ||||
13:20 | UFO | - | Windhosen U20 | U20 Quali Nord | U20 | 13 | - | 3 | ||||
15:10 | Windhosen U20 | - | Äitschbees | U20 Quali Nord | U20 | 3 | - | 13 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 27.6.2022 17:02