Spielplan Indoor 2026
U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord U14 Quali West U17 Quali West U20 Quali We U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO Quali SW Alle Gruppierungen
So 18.1.2026
| Augsburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | Moskitos | U17 Quali SO | Pool B | 2 | - | 13 | ||||
| 10:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | Pool B | 4 | - | 7 | ||||
| 10:30 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | U17 Quali SO | Pool A | 2 | - | 9 | ||||
| 11:00 | Moskitos | - | IsarRunners | U17 Quali SO | Pool B | 10 | - | 4 | ||||
| 11:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 9 | - | 2 | ||||
| 12:00 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | U17 Quali SO | Pool A | 9 | - | 5 | ||||
| 12:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | U17 Quali SO | Pool B | 3 | - | 11 | ||||
| 13:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 11 | - | 4 | ||||
| 13:30 | Juniorwolves | - | Lufos | U17 Quali SO | Pool A | 9 | - | 3 | ||||
| 14:00 | Lufos | - | IsarRunners | U17 Quali SO | Crossover | 10 | - | 1 | ||||
| 14:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | U17 Quali SO | Crossover | 2 | - | 8 | ||||
| 15:00 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | IsarRunners | U17 Quali SO | RR 5-7 | 9 | - | 5 | ||||
| 15:30 | Juniorwolves | - | Ratisbona Eagles | U17 Quali SO | Finale 1-4 | 9 | - | 5 | ||||
| 16:00 | Moskitos | - | Lufos | U17 Quali SO | Finale 1-4 | 7 | - | 6 | ||||
| 16:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | RR 5-7 | 8 | - | 6 | ||||
| 17:00 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | U17 Quali SO | Finale 1-4 Finals | 10 | - | 5 | ||||
| 17:30 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | RR 5-7 | 7 | - | 4 | ||||
| 18:00 | Juniorwolves | - | Moskitos | U17 Quali SO | Finale 1-4 Finals | 10 | - | 9 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 24.1.2026 22:29



