Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Ohne Gruppierung Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd Alle Gruppierungen
Kein Feld definiert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool A 1 | - | Pool A 4 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? | |||||
Pool A 3 | - | Pool A 1 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? | |||||
Pool A 1 | - | Pool A 2 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? | |||||
Pool A 4 | - | Pool A 2 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? | |||||
Pool A 2 | - | Pool A 3 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? | |||||
Pool A 3 | - | Pool A 4 | Open 3. Liga Süd | Rückrunde | ? | - | ? |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 12.8.2022 17:26