Aikataulu Indoor 2026
1. Liga Frauen, Indoor 2. Liga Nord Frauen, Indoor 2. Liga Süd Frauen, Indoor 3. Liga Nord-West Frauen, Indoor 3. Liga Nord-Ost Frauen 3. Liga Süd-West Frauen 3. Liga Süd-Ost Frauen, Indoor 4. Liga Nord-West Frauen, Indoor 1. Liga Open, Indoor 2. Liga Nord Open, Indoor 2. Liga Süd Open, Indoor 3. Liga Nord-West Open, Indoor 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor 3. Liga Süd-West Open, Indoor 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor 4. Liga Nord-West Open, Indoor 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor 4. Liga Süd-West Open, Indoor 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor 5. Liga Nord-West Open, Indoor 5. Liga Süd-West Open, Indoor 6. Liga Nord-West Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO DJUM All groupings
3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2. | 09:00 | Kenttä 1 | Stoneheads Chemnitz | - | Schleudertrauma | 15 | - | 8 | ||||
| 7.2. | 09:50 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 14 | - | 9 | ||||
| 7.2. | 12:20 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Stoneheads Chemnitz | 15 | - | 10 | ||||
| 7.2. | 13:10 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Schleudertrauma | 14 | - | 8 | ||||
| 7.2. | 15:40 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Stoneheads Chemnitz | 15 | - | 13 | ||||
| 7.2. | 16:30 | Kenttä 1 | Schleudertrauma | - | Saxy Divers | 6 | - | 14 | ||||
| Pool B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2. | 10:40 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Privileg Sensation | 12 | - | 13 | ||||
| 7.2. | 11:30 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Endzonis Lee | 15 | - | 4 | ||||
| 7.2. | 14:00 | Kenttä 1 | Endzonis Lee | - | Privileg Sensation | 7 | - | 15 | ||||
| 7.2. | 14:50 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Goldfingers | 8 | - | 15 | ||||
| 7.2. | 17:20 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Privileg Sensation | 14 | - | 15 | ||||
| 7.2. | 18:10 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Endzonis Lee | 15 | - | 9 | ||||
| Playoff 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. | 10:40 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Goldfingers | 14 | - | 12 | ||||
| 8.2. | 11:30 | Kenttä 1 | Privileg Sensation | - | Hund Flach Werfen | 14 | - | 10 | ||||
| Playoff 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. | 14:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 12 | ||||
| 8.2. | 14:50 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Privileg Sensation | 15 | - | 11 | ||||
| RR 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. | 09:00 | Kenttä 1 | Stoneheads Chemnitz | - | Endzonis Lee | 15 | - | 11 | ||||
| 8.2. | 09:50 | Kenttä 1 | Schleudertrauma | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 10 | - | 13 | ||||
| 8.2. | 12:20 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Stoneheads Chemnitz | 11 | - | 9 | ||||
| 8.2. | 13:10 | Kenttä 1 | Schleudertrauma | - | Endzonis Lee | 15 | - | 12 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 8.3.2026 22:28



