Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Without grouping Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
Mixed 3. Liga NO
Finale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.2022 | 14:50 | Kenttä 1 | Pool A 1 | - | Pool A 2 | ? | - | ? |
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5.2022 | 10:00 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Endzonis | 12 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 10:00 | Kenttä 2 | Hund Flach Werfen | - | DJ Dahlem | 15 | - | 2 | ||||
28.5.2022 | 11:40 | Kenttä 1 | Drehst'n Deckel | - | Pizza Volante | 7 | - | 14 | ||||
28.5.2022 | 11:40 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 15 | - | 10 | ||||
28.5.2022 | 13:20 | Kenttä 1 | Griffins Lehre | - | Hund Flach Werfen | 6 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 13:20 | Kenttä 2 | DJ Dahlem | - | Saxy Divers | 11 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 15:00 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 12 | - | 9 | ||||
28.5.2022 | 15:00 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Drehst'n Deckel | 14 | - | 8 | ||||
28.5.2022 | 16:40 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Hund Flach Werfen | 7 | - | 11 | ||||
28.5.2022 | 16:40 | Kenttä 2 | Saxy Divers | - | Griffins Lehre | 9 | - | 12 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Pizza Volante | 5 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Goldfingers | 11 | - | 13 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 13 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | DJ Dahlem | - | Drehst'n Deckel | 10 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Griffins Lehre | 15 | - | 11 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Hund Flach Werfen | - | Goldfingers | 15 | - | 5 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | DJ Dahlem | 15 | - | 6 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | Drehst'n Deckel | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 9 | - | 15 | ||||
3.9.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Saxy Divers | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Drehst'n Deckel | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | DJ Dahlem | ? | - | ? | ||||
3.9.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hund Flach Werfen | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Drehst'n Deckel | - | Saxy Divers | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Pizza Volante | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | DJ Dahlem | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 15:40 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Endzonis | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 15:40 | Kenttä 2 | Hund Flach Werfen | - | Drehst'n Deckel | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 17:20 | Kenttä 1 | Saxy Divers | - | Pizza Volante | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
3.9.2022 | 17:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Griffins Lehre | ? | - | ? | ||||
4.9.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Drehst'n Deckel | - | Endzonis | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
4.9.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | DJ Dahlem | - | Goldfingers | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
4.9.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Hund Flach Werfen | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
4.9.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Pizza Volante | - | Griffins Lehre | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
4.9.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Saxy Divers | ? | - | ? | Otteluhistoria | |||
4.9.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | DJ Dahlem | - | Endzonis | ? | - | ? | Otteluhistoria |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.8.2022 03:24