Aikataulu Outdoor 2025
Mixed, U14 Mixed, U17 Mixed, U20 1. Liga Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed 4. Liga SW Mixed Pokal Mixed 1. Liga Open 1. Liga Frauen 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 2 Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Juniors Quali NO Junioren Qualis West All groupings
Mixed, U17
| Gruppe A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 08:45 | Kenttä 1 | Nullacht! Ultimate | - | Moskitos | 11 | - | 9 | ||||
| 20.9. | 08:45 | Kenttä 2 | Etimates | - | JugEndzonis | 5 | - | 8 | ||||
| 20.9. | 10:15 | Kenttä 1 | JugEndzonis | - | Nullacht! Ultimate | 5 | - | 11 | ||||
| 20.9. | 10:15 | Kenttä 2 | Moskitos | - | Etimates | 10 | - | 1 | ||||
| 20.9. | 11:45 | Kenttä 1 | Nullacht! Ultimate | - | Etimates | 11 | - | 4 | ||||
| 20.9. | 11:45 | Kenttä 2 | Moskitos | - | JugEndzonis | 12 | - | 1 | ||||
| Gruppe B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 09:30 | Kenttä 1 | Lions LUFC | - | Juniorwolves | 1 | - | 12 | ||||
| 20.9. | 09:30 | Kenttä 2 | Pizza Volante | - | TeKielas JuBaTeKa | 7 | - | 6 | ||||
| 20.9. | 11:00 | Kenttä 1 | TeKielas JuBaTeKa | - | Lions LUFC | 10 | - | 7 | ||||
| 20.9. | 11:00 | Kenttä 2 | Juniorwolves | - | Pizza Volante | 8 | - | 1 | ||||
| 20.9. | 12:30 | Kenttä 1 | Lions LUFC | - | Pizza Volante | 3 | - | 8 | ||||
| 20.9. | 12:30 | Kenttä 2 | Juniorwolves | - | TeKielas JuBaTeKa | 9 | - | 4 | ||||
| Gruppe C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 08:45 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | Bad Raps | 3 | - | 13 | ||||
| 20.9. | 08:45 | Kenttä 4 | Caracals | - | MuH - Mir uss Haldawang | 3 | - | 13 | ||||
| 20.9. | 10:15 | Kenttä 3 | MuH - Mir uss Haldawang | - | ULTIS Berlin | 10 | - | 3 | ||||
| 20.9. | 10:15 | Kenttä 4 | Bad Raps | - | Caracals | 13 | - | 1 | ||||
| 20.9. | 11:45 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | Caracals | 9 | - | 4 | ||||
| 20.9. | 11:45 | Kenttä 4 | Bad Raps | - | MuH - Mir uss Haldawang | 12 | - | 1 | ||||
| Gruppe D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 09:30 | Kenttä 3 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers | 10 | - | 8 | ||||
| 20.9. | 09:30 | Kenttä 4 | Lufos | - | Frizzly Bears | 8 | - | 7 | ||||
| 20.9. | 11:00 | Kenttä 3 | Frizzly Bears | - | Windhosen Wilhelmshaven | 10 | - | 9 | ||||
| 20.9. | 11:00 | Kenttä 4 | Goldfingers | - | Lufos | 5 | - | 9 | ||||
| 20.9. | 12:30 | Kenttä 3 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Lufos | 10 | - | 5 | ||||
| 20.9. | 12:30 | Kenttä 4 | Goldfingers | - | Frizzly Bears | 6 | - | 12 | ||||
| Überkreuz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 14:15 | Kenttä 1 | Moskitos | - | TeKielas JuBaTeKa | 7 | - | 2 | ||||
| 20.9. | 14:15 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | ULTIS Berlin | 9 | - | 5 | ||||
| 20.9. | 14:15 | Kenttä 3 | Pizza Volante | - | JugEndzonis | 7 | - | 3 | ||||
| 20.9. | 14:15 | Kenttä 4 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | 8 | - | 6 | ||||
| Finale 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 16:45 | Kenttä 1 | Nullacht! Ultimate | - | MuH - Mir uss Haldawang | 5 | - | 10 | ||||
| 20.9. | 16:45 | Kenttä 2 | Juniorwolves | - | Frizzly Bears | 10 | - | 7 | ||||
| 20.9. | 16:45 | Kenttä 3 | Bad Raps | - | Moskitos | 13 | - | 4 | ||||
| 20.9. | 16:45 | Kenttä 4 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Pizza Volante | 3 | - | 8 | ||||
| Finale 1-8 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 09:30 | Kenttä 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Pizza Volante | 5 | - | 7 | ||||
| 21.9. | 09:30 | Kenttä 2 | Juniorwolves | - | Bad Raps | 4 | - | 10 | ||||
| 21.9. | 09:30 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 10 | - | 9 | ||||
| 21.9. | 09:30 | Kenttä 4 | Frizzly Bears | - | Moskitos | 7 | - | 8 | ||||
| Finale 1-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 11:00 | Kenttä 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Juniorwolves | 6 | - | 9 | ||||
| 21.9. | 11:00 | Kenttä 3 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Frizzly Bears | 10 | - | 11 | ||||
| 21.9. | 11:00 | Kenttä 4 | Nullacht! Ultimate | - | Moskitos | 8 | - | 10 | ||||
| 21.9. | 12:35 | Kenttä 1 | Pizza Volante | - | Bad Raps | 0 | - | 13 | ||||
| Finale 9-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9. | 16:00 | Kenttä 1 | Etimates | - | ULTIS Berlin | 6 | - | 11 | ||||
| 20.9. | 16:00 | Kenttä 2 | Lions LUFC | - | Lufos | 4 | - | 10 | ||||
| 20.9. | 16:00 | Kenttä 3 | Caracals | - | JugEndzonis | 7 | - | 10 | ||||
| 20.9. | 16:00 | Kenttä 4 | Goldfingers | - | TeKielas JuBaTeKa | 5 | - | 10 | ||||
| Finale 9-16 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 08:45 | Kenttä 1 | Etimates | - | Goldfingers | 4 | - | 8 | ||||
| 21.9. | 08:45 | Kenttä 2 | Lions LUFC | - | Caracals | 7 | - | 9 | ||||
| 21.9. | 08:45 | Kenttä 3 | ULTIS Berlin | - | TeKielas JuBaTeKa | 5 | - | 10 | ||||
| 21.9. | 08:45 | Kenttä 4 | Lufos | - | JugEndzonis | 11 | - | 3 | ||||
| Finale 9-16 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 10:15 | Kenttä 1 | TeKielas JuBaTeKa | - | Lufos | 5 | - | 9 | ||||
| 21.9. | 10:15 | Kenttä 2 | ULTIS Berlin | - | JugEndzonis | 4 | - | 8 | ||||
| 21.9. | 10:15 | Kenttä 3 | Etimates | - | Lions LUFC | 6 | - | 12 | ||||
| 21.9. | 10:15 | Kenttä 4 | Goldfingers | - | Caracals | 10 | - | 1 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.12.2025 05:41



