Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
Damen 1. Liga
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.6.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Woodchicas | - | Heidelbärchen | 8 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Seagulls | - | MissTÜrious | 15 | - | 8 | ||||
11.6.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | GoHoGirls | - | JinX | 5 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Mainzelmädchen | - | Seagulls | 13 | - | 14 | ||||
11.6.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | MissTÜrious | - | Woodchicas | 14 | - | 13 | ||||
11.6.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | JinX | - | Heidelbärchen | 14 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 15:40 | Kenttä 1 | Woodchicas | - | GoHoGirls | 15 | - | 11 | ||||
11.6.2022 | 15:40 | Kenttä 2 | MissTÜrious | - | Mainzelmädchen | 7 | - | 15 | ||||
12.6.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Heidelbärchen | - | GoHoGirls | 15 | - | 10 | ||||
12.6.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Mainzelmädchen | - | JinX | 13 | - | 15 | ||||
12.6.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Seagulls | - | Woodchicas | 15 | - | 7 | ||||
12.6.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | GoHoGirls | - | MissTÜrious | 5 | - | 15 | ||||
12.6.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Heidelbärchen | - | Mainzelmädchen | 7 | - | 15 | ||||
12.6.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | Seagulls | - | JinX | 11 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.8.2022 23:58