Ultiorganizer

Frauen 1 Ohne Gruppierung Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed Alle Gruppierungen

Frauen 2. Liga Nord

Pool A
24.8. 10:00 Feld 1 Bonnsai - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 4
24.8. 10:00 Feld 2 Schleudertrauma - Endamazonis 2 - 15
24.8. 11:25 Feld 1 Goldfingers PotsDamen - Gulls2Sea 6 - 15
24.8. 11:25 Feld 2 Ostsee Sirenen - Family Ultimate 15 - 13
24.8. 12:50 Feld 1 Endamazonis - Bonnsai 14 - 11
24.8. 12:50 Feld 2 Windhosen Wilhelmshaven - Schleudertrauma 8 - 15
24.8. 14:15 Feld 1 Family Ultimate - Goldfingers PotsDamen 15 - 7
24.8. 14:15 Feld 2 Gulls2Sea - Ostsee Sirenen 14 - 12
24.8. 15:40 Feld 1 Bonnsai - Schleudertrauma 15 - 9
24.8. 15:40 Feld 2 Windhosen Wilhelmshaven - Endamazonis 2 - 15
24.8. 17:05 Feld 1 Gulls2Sea - Family Ultimate 11 - 14
24.8. 17:05 Feld 2 Goldfingers PotsDamen - Ostsee Sirenen 10 - 11
25.8. 10:00 Feld 1 Goldfingers PotsDamen - Endamazonis 2 - 15
25.8. 10:00 Feld 2 Schleudertrauma - Gulls2Sea 9 - 11
25.8. 11:25 Feld 1 Ostsee Sirenen - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 2
25.8. 11:25 Feld 2 Bonnsai - Family Ultimate 15 - 11
25.8. 12:50 Feld 1 Schleudertrauma - Goldfingers PotsDamen 11 - 12
25.8. 12:50 Feld 2 Endamazonis - Gulls2Sea 15 - 5
25.8. 14:15 Feld 1 Ostsee Sirenen - Bonnsai 13 - 15
25.8. 14:15 Feld 2 Family Ultimate - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 5
21.9. 10:00 Feld 1 Family Ultimate - Schleudertrauma 15 - 9
21.9. 10:00 Feld 2 Endamazonis - Ostsee Sirenen 15 - 4
21.9. 11:25 Feld 1 Windhosen Wilhelmshaven - Goldfingers PotsDamen 9 - 15
21.9. 11:25 Feld 2 Gulls2Sea - Bonnsai 9 - 15
21.9. 12:50 Feld 1 Endamazonis - Family Ultimate 15 - 12
21.9. 12:50 Feld 2 Ostsee Sirenen - Schleudertrauma 13 - 12
21.9. 14:15 Feld 1 Gulls2Sea - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 4
21.9. 14:15 Feld 2 Bonnsai - Goldfingers PotsDamen 15 - 2
Finale 1-4
22.9. 11:25 Feld 1 Endamazonis - Ostsee Sirenen 15 - 10
22.9. 11:25 Feld 2 Bonnsai - Family Ultimate 15 - 11
Finale 1-4 Finals
22.9. 14:15 Feld 1 Endamazonis - Bonnsai 15 - 10
22.9. 14:15 Feld 2 Ostsee Sirenen - Family Ultimate 8 - 15
RR 5-8
21.9. 16:40 Feld 1 Gulls2Sea - Windhosen Wilhelmshaven 15 - 7
21.9. 16:40 Feld 2 Goldfingers PotsDamen - Schleudertrauma 6 - 15
22.9. 10:00 Feld 1 Schleudertrauma - Gulls2Sea 15 - 5
22.9. 10:00 Feld 2 Windhosen Wilhelmshaven - Goldfingers PotsDamen 5 - 15
22.9. 12:50 Feld 1 Schleudertrauma - Windhosen Wilhelmshaven 13 - 7
22.9. 12:50 Feld 2 Gulls2Sea - Goldfingers PotsDamen 10 - 14

Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 12.11.2024 10:20