Frauen 1 Without grouping Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed All groupings
Mixed 3. Liga NO
Pool Hinrunde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6. | 09:50 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Griffins Lehre | 15 | - | 3 | ||||
29.6. | 09:50 | Kenttä 2 | Parkscheibe | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 8 | - | 15 | ||||
29.6. | 12:30 | Kenttä 1 | Parkscheibe | - | Goldfingers | 3 | - | 15 | ||||
29.6. | 12:30 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Endzonis | 7 | - | 15 | ||||
29.6. | 15:10 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 12 | ||||
29.6. | 15:10 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Parkscheibe | 14 | - | 10 | ||||
30.6. | 09:50 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Endzonis | 15 | - | 8 | ||||
30.6. | 09:50 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
30.6. | 12:30 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | ||||
30.6. | 12:30 | Kenttä 2 | Endzonis | - | Parkscheibe | 15 | - | 11 |
Pool Rückrunde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.7. | 10:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Griffins Lehre | 15 | - | 5 | ||||
13.7. | 10:00 | Kenttä 2 | Parkscheibe | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 7 | ||||
13.7. | 12:30 | Kenttä 1 | Parkscheibe | - | Goldfingers | 9 | - | 15 | ||||
13.7. | 12:30 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Endzonis | 7 | - | 15 | ||||
13.7. | 15:00 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 12 | ||||
13.7. | 15:00 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Parkscheibe | 9 | - | 15 | ||||
14.7. | 10:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
14.7. | 10:00 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Endzonis | 15 | - | 11 | ||||
14.7. | 12:30 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Parkscheibe | 15 | - | 11 | ||||
14.7. | 12:30 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Goldfingers | 8 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 7.11.2024 02:20