Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd Alle Gruppierungen
Mixed 3. Liga NW
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5.2022 | 09:00 | Feld 1 | Bonnsai | - | Nullacht! Ultimate II | 15 | - | 3 | ||||
28.5.2022 | 09:00 | Feld 2 | Funatics | - | RotPot | 15 | - | 8 | ||||
28.5.2022 | 10:40 | Feld 1 | Ultimate Lions Essen | - | Caracals | 4 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 10:40 | Feld 2 | Hamburg Alsters | - | Alster2Go | 15 | - | 3 | ||||
28.5.2022 | 12:20 | Feld 1 | RotPot | - | Bonnsai | 8 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 12:20 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate II | - | Funatics | 6 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 14:00 | Feld 1 | Alster2Go | - | Ultimate Lions Essen | 5 | - | 12 | ||||
28.5.2022 | 14:00 | Feld 2 | Caracals | - | Hamburg Alsters | 10 | - | 12 | ||||
28.5.2022 | 15:40 | Feld 1 | Bonnsai | - | Funatics | 14 | - | 6 | ||||
28.5.2022 | 15:40 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate II | - | RotPot | 11 | - | 15 | ||||
28.5.2022 | 17:20 | Feld 1 | Caracals | - | Alster2Go | 15 | - | 9 | ||||
28.5.2022 | 17:20 | Feld 2 | Ultimate Lions Essen | - | Hamburg Alsters | 6 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Feld 1 | Ultimate Lions Essen | - | RotPot | 12 | - | 14 | ||||
29.5.2022 | 09:00 | Feld 2 | Funatics | - | Caracals | 13 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Feld 1 | Hamburg Alsters | - | Nullacht! Ultimate II | 15 | - | 5 | ||||
29.5.2022 | 10:40 | Feld 2 | Bonnsai | - | Alster2Go | 15 | - | 2 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Feld 1 | Funatics | - | Ultimate Lions Essen | 15 | - | 11 | ||||
29.5.2022 | 12:20 | Feld 2 | RotPot | - | Caracals | 11 | - | 15 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Feld 1 | Hamburg Alsters | - | Bonnsai | 12 | - | 14 | ||||
29.5.2022 | 14:00 | Feld 2 | Alster2Go | - | Nullacht! Ultimate II | 7 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.8.2022 14:44