Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
Open 2. Liga Nord
Vorrunde A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.6.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Frühsport 02 | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 12 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Family Ultimate | - | Mad Squid | 15 | - | 12 | ||||
11.6.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Funatics | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 6 | ||||
11.6.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Hard2Fisch | - | Caracals | 15 | - | 9 | ||||
11.6.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Mad Squid | - | Frühsport 02 | 15 | - | 10 | ||||
11.6.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Family Ultimate | 11 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Caracals | - | Funatics | 8 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | Drehst'n Deckel | - | Hard2Fisch | 6 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 15:40 | Kenttä 1 | Frühsport 02 | - | Family Ultimate | 15 | - | 14 | ||||
11.6.2022 | 15:40 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mad Squid | 12 | - | 13 | ||||
11.6.2022 | 17:20 | Kenttä 1 | Drehst'n Deckel | - | Caracals | 7 | - | 15 | ||||
11.6.2022 | 17:20 | Kenttä 2 | Funatics | - | Hard2Fisch | 15 | - | 13 | ||||
12.6.2022 | 09:00 | Kenttä 1 | Funatics | - | Mad Squid | 15 | - | 14 | ||||
12.6.2022 | 09:00 | Kenttä 2 | Family Ultimate | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 8 | ||||
12.6.2022 | 10:40 | Kenttä 1 | Hard2Fisch | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 8 | ||||
12.6.2022 | 10:40 | Kenttä 2 | Frühsport 02 | - | Caracals | 15 | - | 9 | ||||
12.6.2022 | 12:20 | Kenttä 1 | Family Ultimate | - | Funatics | 15 | - | 10 | ||||
12.6.2022 | 12:20 | Kenttä 2 | Mad Squid | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 5 | ||||
12.6.2022 | 14:00 | Kenttä 1 | Hard2Fisch | - | Frühsport 02 | 11 | - | 15 | ||||
12.6.2022 | 14:00 | Kenttä 2 | Caracals | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 8 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 28.6.2022 18:18