Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 4 SW Jugend Quali All groupings
Open 3. Liga NW
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.1.2023 | 09:00 | Field 1 | Bonobos | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 12 | ||||
28.1.2023 | 09:50 | Field 1 | DU bist Frisbee | - | Baltimate | 8 | - | 15 | ||||
28.1.2023 | 10:40 | Field 1 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 11 | ||||
28.1.2023 | 11:30 | Field 1 | Frizzly Bears II | - | Ultimate Lions | 7 | - | 15 | ||||
28.1.2023 | 12:20 | Field 1 | Baltimate | - | Bonobos | 14 | - | 15 | ||||
28.1.2023 | 13:10 | Field 1 | Die 7 Todsünden | - | DU bist Frisbee | 12 | - | 13 | ||||
28.1.2023 | 14:00 | Field 1 | Ultimate Lions | - | Göttinger 7 | 5 | - | 15 | ||||
28.1.2023 | 14:50 | Field 1 | Torpedo Phoenix | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 4 | ||||
28.1.2023 | 15:40 | Field 1 | Bonobos | - | DU bist Frisbee | 14 | - | 9 | ||||
28.1.2023 | 16:30 | Field 1 | Die 7 Todsünden | - | Baltimate | 8 | - | 15 | ||||
28.1.2023 | 17:20 | Field 1 | Torpedo Phoenix | - | Ultimate Lions | 10 | - | 13 | ||||
28.1.2023 | 18:10 | Field 1 | Göttinger 7 | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 10 | ||||
29.1.2023 | 09:00 | Field 1 | Baltimate | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
29.1.2023 | 09:50 | Field 1 | DU bist Frisbee | - | Göttinger 7 | 6 | - | 15 | ||||
29.1.2023 | 10:40 | Field 1 | Frizzly Bears II | - | Bonobos | 10 | - | 15 | ||||
29.1.2023 | 11:30 | Field 1 | Ultimate Lions | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 4 | ||||
29.1.2023 | 12:20 | Field 1 | DU bist Frisbee | - | Torpedo Phoenix | 6 | - | 15 | ||||
29.1.2023 | 13:10 | Field 1 | Göttinger 7 | - | Baltimate | 15 | - | 7 | ||||
29.1.2023 | 14:00 | Field 1 | Bonobos | - | Ultimate Lions | 15 | - | 6 | ||||
29.1.2023 | 14:50 | Field 1 | Frizzly Bears II | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 8 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 4.2.2023 16:25