Aikataulu Outdoor 2026
1. Liga Frauen 2. Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen 1. Liga Open 2. Liga Nord Open 2. Liga Süd Open 3. Liga Nord Open 3. Liga Süd-West Open 3. Liga Süd-Ost Open 1. Liga Mixed, Beach Beach Open/Frauen Mixed, Masters Open, Masters 1. Liga Mixed 3. Liga Nord-West Mixed 2. Liga Nord Mixed 2. Liga Süd Mixed 3. Liga Nord-Ost Mixed 3. Liga Süd-West Mixed 3. Liga Süd-Ost Mixed All groupings
La 6.6.2026 Mainz
| Mixed, Masters Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mainzelrentner | 11 | - | 10 | ||||
| 09:00 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 8 | - | 11 | ||||
| 10:10 | Kenttä 1 | Triple M | - | Disconnections Masters | 7 | - | 11 | ||||
| 11:20 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Chillkröten | 11 | - | 10 | ||||
| 11:20 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 5 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Mainzelrentner | - | Triple M | 9 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Kenttä 1 | Disconnections Masters | - | Chillkröten | 11 | - | 10 | ||||
| 13:40 | Kenttä 2 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 7 | - | 11 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | Triple M | - | Bonobos | 11 | - | 9 | ||||
| 16:00 | Kenttä 1 | Chillkröten | - | Mainzelrentner | 11 | - | 9 | ||||
| 16:00 | Kenttä 2 | Disconnections Masters | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 11 | - | 5 | ||||
| 17:10 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Triple M | 11 | - | 7 | ||||
| 18:20 | Kenttä 1 | Chillkröten | - | Bonobos | 9 | - | 11 | ||||
| 18:20 | Kenttä 2 | Mainzelrentner | - | Disconnections Masters | 6 | - | 11 | ||||
Su 7.6.2026 Mainz
| Mixed, Masters Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Chillkröten | - | Triple M | 11 | - | 6 | ||||
| 10:10 | Kenttä 1 | Disconnections Masters | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 11 | - | 7 | ||||
| 10:10 | Kenttä 2 | Mainzelrentner | - | Bonobos | 11 | - | 8 | ||||
| 11:20 | Kenttä 2 | Triple M | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 8 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Chillkröten | 11 | - | 8 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Disconnections Masters | 8 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Kenttä 1 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Mainzelrentner | 7 | - | 11 | ||||
| Mixed, Masters Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | Kenttä 1 | Disconnections Masters | - | Hucks Ultimate Club Berlin | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.9.2026 11:55



